Holden Calais Kraftstoffverbrauch
![]() |
Calais (VT) | 1998-2006 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
5.7 i V8 | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 8.7 l/100km | - | |
3.8i V6 SC | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 7.8 l/100km | - | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Calais (VP, Facelift 1991) | 1990-1998 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
3.8 i V6 | Benzin (Benziner) | - | - | 12.4 l/100km | |
5.0 i V8 | Benzin (Benziner) | - | - | 13.8 l/100km | |
Mehr anzeigen |