Holden Commodore Kraftstoffverbrauch
![]() |
Commodore Tourer V (ZB) | 2018-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6i V6 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | - | - | 9.4 l/100km | |||||||
![]() |
Commodore Sportwagon V (ZB) | 2018-2025 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.6i V6 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | - | - | 9.4 l/100km | |||||||
2.0i Autoamatik | Benzin (Benziner) | - | - | 7.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Commodore Sedan V (ZB) | 2018-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0i Autoamatik | Benzin (Benziner) | - | - | 7.6 l/100km | |||||||
3.6i V6 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | - | - | 9 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Commodore (VT) | 1997-2006 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
5.7i V8 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 8.7 l/100km | - | |||||||
5.7 i V8 SS / 340 PS (254KW) | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 7.6 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Commodore Wagen (VT) | 1998-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.8 i V6 Acclaim | Benzin (Benziner) | 11.8 l/100km | 6.9 l/100km | - | |||||||
3.8 i V6 Executive | Benzin (Benziner) | 11.2 l/100km | 7.1 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Commodore | 1990-1997 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.8i V6 Acclaim / 177 PS (132KW) | Benzin (Benziner) | - | - | 11.8 l/100km | |||||||
3.8i V6 Acclaim / 200 PS (149KW) | Benzin (Benziner) | - | - | 11.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Commodore Wagen | 1993-1997 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.8i V6 Acclaim | Benzin (Benziner) | - | - | 11.8 l/100km |