Holden Statesman Kraftstoffverbrauch
![]() |
Statesman (VH) | 1998-2003 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
5.7 i V8 | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 8.7 l/100km | - | |
3.8 i V6 / 207 PS (154KW) | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 7.6 l/100km | - | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Statesman (VS) | 1990-1998 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
3.8 i V6 / 175 PS (130KW) | Benzin (Benziner) | - | - | 14.7 l/100km | |
3.8 i V6 / 200 PS (149KW) | Benzin (Benziner) | - | - | 13.1 l/100km | |
Mehr anzeigen |