Land Rover Discovery Kraftstoffverbrauch
![]() |
Discovery V | 2017-2019 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TD4 4WD Autoamatik | Diesel | 7.1 l/100km | 5.5 l/100km | 6 l/100km | |||||||
3.0 Si6 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 9.4 l/100km | 11.2 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Discovery IV (Facelift 2013) | 2013-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.0 V6 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 10.2 l/100km | 11.8 l/100km | |||||||
3.0 SD V6 AWD Autoamatik | Diesel | 8.7 l/100km | 7.8 l/100km | 8.1 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Discovery IV | 2009-2013 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
5.0 LR V8 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 21.4 l/100km | 11.2 l/100km | 14.7 l/100km | |||||||
3.0 LR SD V6 AWD Autoamatik | Diesel | 9.8 l/100km | 8.1 l/100km | 9 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Discovery III | 2004-2009 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.7 TDI Autoamatik | Diesel | 13.8 l/100km | 8.7 l/100km | 10.7 l/100km | |||||||
2.7 TDI | Diesel | 11.8 l/100km | 8.4 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Discovery II | 1998-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5 TDi Autoamatik | Diesel | 13.1 l/100km | 9 l/100km | 10.7 l/100km | |||||||
4.0i V8 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 23.5 l/100km | 13.8 l/100km | 16.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Discovery I | 1989-1998 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0i 4WD Autoamatik / 134 PS (100KW) | Benzin (Benziner) | - | - | 15.7 l/100km | |||||||
2.0i 4WD Autoamatik / 111 PS (83KW) | Benzin (Benziner) | - | - | 11.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen |