Land Rover Range Rover Sport Kraftstoffverbrauch
![]() |
Range Rover Sport II (Facelift 2017) | 2017-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 SDV6 AWD Autoamatik / 249 PS (186KW) | Diesel | - | - | 7.6 l/100km | |||||||
4.4 SDV8 AWD Autoamatik | Diesel | 11.2 l/100km | 7.8 l/100km | 8.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Range Rover Sport II | 2013-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
4.4 V8 AWD Autoamatik | Diesel | - | - | 8.7 l/100km | |||||||
SVR 5.0 V8 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 19.6 l/100km | 9.8 l/100km | 13.1 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Range Rover Sport I (Facelift 2009) | 2009-2013 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Autoamatik / 211 PS (157KW) | Diesel | 9.8 l/100km | 7.8 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Autoamatik / 256 PS (191KW) | Diesel | 9.8 l/100km | 8.1 l/100km | 9 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Range Rover Sport I | 2005-2009 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
5.0 L AJ-V8 | Benzin (Benziner) | 26.1 l/100km | 15.7 l/100km | 16.8 l/100km | |||||||
3.6 TDV8 | Diesel | 14.7 l/100km | 9 l/100km | 11.2 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen |