Land Rover Range Rover Evoque Kraftstoffverbrauch
![]() |
Range Rover Evoque II | 2019-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 MHEV AWD Autoamatik / 300 PS (224KW) | Benzin (Benziner) | - | - | 8.1 l/100km | |||||||
2.0 Si4 MHEV AWD Autoamatik / 249 PS (186KW) | Benzin (Benziner) | - | - | 8.1 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Range Rover Evoque I | 2012-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.2 TD4 4WD | Diesel | 6.7 l/100km | 5.2 l/100km | 5.7 l/100km | |||||||
2.2 SD4 AWD | Diesel | 6.7 l/100km | 5.2 l/100km | 5.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Range Rover Evoque I coupe (Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0 Si4 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | - | - | 7.8 l/100km | |||||||
2.0 TD4 AWD / 150 PS (112KW) | Diesel | 5.6 l/100km | 4.4 l/100km | 4.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0 TD4 AWD Autoamatik / 180 PS (134KW) | Diesel | 6.7 l/100km | 5.1 l/100km | 5.7 l/100km | |||||||
2.0 TD4 AWD Autoamatik / 150 PS (112KW) | Diesel | 6.7 l/100km | 5.1 l/100km | 5.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Range Rover Evoque I (Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0 TD4 | Diesel | - | - | 4.4 l/100km | |||||||
2.0 TD4 AWD Autoamatik / 150 PS (112KW) | Diesel | 6.2 l/100km | 4.5 l/100km | 5.1 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0 Si4 AWD Autoamatik / 240 PS (179KW) | Benzin (Benziner) | 10.7 l/100km | 6.5 l/100km | 7.8 l/100km | |||||||
2.2 SD4 AWD Autoamatik | Diesel | 6.9 l/100km | 5.2 l/100km | 5.9 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen |