Subaru BRZ Kraftstoffverbrauch
![]() |
BRZ (Facelift 2016) | 2016-2025 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | Benzin (Benziner) | 10.7 l/100km | 6.4 l/100km | 7.8 l/100km | |
2.0 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 5.7 l/100km | 7.1 l/100km | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
BRZ | 2012-2016 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
2.0 MT | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | 5.7 l/100km | 6.9 l/100km | |
2.0 MT Premium | Benzin (Benziner) | 10.7 l/100km | 6.5 l/100km | 7.8 l/100km | |
Mehr anzeigen |