Subaru Legacy Kraftstoffverbrauch
![]() |
Legacy VII | 2019-2023 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Turbo AWD CVT | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 7.4 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 6.7 l/100km | 7.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy VI (Facelift 2017) | 2017-2023 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 6.9 l/100km | - | |||||||
3.6R AWD CVT | Benzin (Benziner) | 11.8 l/100km | 8.4 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy VI | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | 6.5 l/100km | 7.8 l/100km | |||||||
3.6R AWD CVT | Benzin (Benziner) | 11.8 l/100km | 8.1 l/100km | 10.2 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy V Kombiwagen (Facelift 2012) | 2012-2014 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100km | 5.2 l/100km | 6 l/100km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100km | 4.9 l/100km | 5.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy V (Facelift 2012) | 2012-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100km | 5 l/100km | 5.9 l/100km | |||||||
2.0 AWD | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 6.7 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy V | 2009-2012 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.6R AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 9.4 l/100km | - | |||||||
2.0i AWD | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 6.7 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy V Kombiwagen | 2009-2012 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzin (Benziner) | 11.8 l/100km | 6.9 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | Benzin (Benziner) | 11.8 l/100km | 6.9 l/100km | 8.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy IV Kombiwagen (Facelift 2006) | 2006-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100km | 5 l/100km | 5.7 l/100km | |||||||
2.0R AWD / 150 PS (112KW) | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 6.9 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy IV (Facelift 2006) | 2006-2009 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100km | 4.8 l/100km | 5.6 l/100km | |||||||
2.0R AWD / 150 PS (112KW) | Benzin (Benziner) | 11.8 l/100km | 6.7 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy IV | 2003-2006 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.0i spec.B AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 7.4 l/100km | 9.8 l/100km | |||||||
2.0R AWD | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 6.9 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy IV Kombiwagen | 2003-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0R AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 7.1 l/100km | 9 l/100km | |||||||
2.0R AWD | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 7.1 l/100km | 9 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy III Kombiwagen (BE,BH, Facelift 2001) | 2001-2003 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0 AWD | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 6.9 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
2.0 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 6.9 l/100km | 9 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy III (BE,BH, Facelift 2001) | 2001-2003 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.0 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | - | - | 9.4 l/100km | |||||||
![]() |
Legacy III Kombiwagen (BE,BH) | 1998-2001 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 7.6 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
2.0 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 6.9 l/100km | 9 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 7.4 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
2.0 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 6.5 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.0 Turbo AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | - | - | 10.7 l/100km | |||||||
2.0 Turbo AWD / 250 PS (186KW) | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 8.1 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy II Kombiwagen (BD,BG) | 1993-1998 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.2 AWD / 131 PS (98KW) | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 7.8 l/100km | - | |||||||
2.5 AWD | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 8.1 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy I Kombiwagen (BJF, Facelift 1991) | 1991-1994 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2000 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 7.8 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
2000 AWD | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 7.8 l/100km | 9.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy I (BC, Facelift 1991) | 1991-1994 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2000 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 7.8 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
2000 AWD | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 7.8 l/100km | 9.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy I Kombiwagen (BJF) | 1989-1991 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1800 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 7.8 l/100km | 10.7 l/100km | |||||||
1800 | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 7.4 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2200 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 7.6 l/100km | 9.8 l/100km | |||||||
1800 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 7.8 l/100km | 10.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen |