Subaru WRX Kraftstoffverbrauch
![]() |
WRX Sedan (VA) | 2014-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD | Benzin (Benziner) | 11.2 l/100km | 8.7 l/100km | - | |||||||
![]() |
WRX STI (Facelift 2018) | 2018-2025 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5 AWD / 310 PS (231KW) | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 10.7 l/100km | 12.4 l/100km | |||||||
EJ20 2.0 AWD | Benzin (Benziner) | - | - | 10.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
WRX STI | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5 AWD | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 8.4 l/100km | 10.7 l/100km | |||||||
![]() |
WRX Sedan | 2007-2011 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5 | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 8.1 l/100km | 10.7 l/100km | |||||||
![]() |
WRX STI Sedan | 2007-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5 Turbo | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 8.4 l/100km | 10.7 l/100km | |||||||
2.5 Turbo Autoamatik | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 8.1 l/100km | 10.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
WRX STI Fließheck | 2007-2011 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5 Turbo | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 8.4 l/100km | 10.7 l/100km | |||||||
2.5 Turbo Autoamatik | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 8.1 l/100km | 10.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
WRX Fließheck | 2007-2011 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5 | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 8.1 l/100km | 10.7 l/100km |