Suzuki Jimny Kraftstoffverbrauch
![]() |
Jimny (Facelift 2012) | 2012-2018 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 4x4 | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | 6 l/100km | 7.1 l/100km | |||||||
1.3 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | 6.4 l/100km | 7.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Jimny Cabrio (3th) | 2005-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.3 4WD | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 8.4 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
![]() |
Jimny (FJ) | 1998-2012 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.5 DDiS | Diesel | 7.1 l/100km | 5.6 l/100km | 6.2 l/100km | |||||||
1.3 i 16V 4X4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 10.7 l/100km | 6.7 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Jimny (3th) | 2005-2012 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.3 5MT 4WD | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 8.4 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
![]() |
Jimny Cabrio (FJ) | 1998-2000 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.3 i 16V 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 6.5 l/100km | 7.6 l/100km | |||||||
1.3 i 16V Autoamatik | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 6.5 l/100km | 7.6 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen |