Suzuki Liana Kraftstoffverbrauch
![]() |
Liana Wagen I (Facelift 2004) | 2004-2007 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i MT 2WD | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | 5.9 l/100km | 7.1 l/100km | |||||||
1.6i Autoamatik 2WD | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 6.4 l/100km | 7.6 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Liana Sedan I (Facelift 2004) | 2004-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.6i MT 2WD | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | 5.9 l/100km | 7.1 l/100km | |||||||
1.6i Autoamatik 2WD | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 6.4 l/100km | 7.6 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Liana Wagen I | 2001-2004 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.6 i 16V 4WD Sport | Benzin (Benziner) | 10.7 l/100km | 7.1 l/100km | - | |||||||
1.6 i 16V 2WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 6 l/100km | 7.1 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Liana Sedan I | 2001-2004 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.3 i 16V GL | Benzin (Benziner) | 8.7 l/100km | 6.7 l/100km | - | |||||||
1.6 i 16V GLX 4WD | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 6.5 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen |