Suzuki Splash Kraftstoffverbrauch
![]() |
Splash (Facelift 2012) | 2012-2014 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | Benzin (Benziner) | 6.2 l/100km | 4.5 l/100km | 5.1 l/100km | |
1.2 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 6.9 l/100km | 5 l/100km | 5.7 l/100km | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Splash | 2008-2012 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
1.2i | Benzin (Benziner) | 6.9 l/100km | 4.9 l/100km | 5.6 l/100km | |
1.0 | Benzin (Benziner) | 6 l/100km | 4.4 l/100km | 5 l/100km | |
Mehr anzeigen |