Volkswagen Multivan Kraftstoffverbrauch


  Multivan (T6) 2015-2018

Multivan (T6) | 2015-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TDI 4MOTION BMT / 150 PS (112KW) Diesel 9.8 l/100km 6.9 l/100km 7.8 l/100km
2.0 TDI BMT DSG / 150 PS (112KW) Diesel 7.4 l/100km 6 l/100km 6.5 l/100km
2.0 TDI BMT / 102 PS (76KW) Diesel 7.8 l/100km 6 l/100km 6.9 l/100km
2.0 TDI BMT / 150 PS (112KW) Diesel 8.4 l/100km 6.2 l/100km 6.9 l/100km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 150 PS (112KW) Diesel 8.7 l/100km 7.4 l/100km 8.1 l/100km
2.0 TDI BMT DSG / 199 PS (148KW) Diesel 8.1 l/100km 6.4 l/100km 6.9 l/100km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 199 PS (148KW) Diesel 10.2 l/100km 6.9 l/100km 8.1 l/100km
2.0 TDI BMT / 114 PS (85KW) Diesel 8.1 l/100km 6 l/100km 7.1 l/100km
2.0 TSI 4MOTION BMT DSG Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 7.8 l/100km 9.4 l/100km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 204 PS (152KW) Diesel 8.1 l/100km 6.2 l/100km 6.9 l/100km
2.0 TDI BMT / 84 PS (63KW) Diesel 7.6 l/100km 5.2 l/100km 6 l/100km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 204 PS (152KW) Diesel 9.4 l/100km 6 l/100km 7.4 l/100km
Mehr anzeigen
  Multivan (T6) Long 2015-2018

Multivan (T6) Long | 2015-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TDI 4MOTION BMT / 150 PS (112KW) Diesel 9.8 l/100km 6.9 l/100km 7.1 l/100km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 199 PS (148KW) Diesel 10.2 l/100km 7.1 l/100km 8.4 l/100km
2.0 TDI BMT DSG / 199 PS (148KW) Diesel 8.1 l/100km 6.4 l/100km 6.9 l/100km
2.0 TDI BMT / 102 PS (76KW) Diesel 7.8 l/100km 6 l/100km 6.9 l/100km
2.0 TDI BMT / 102 PS (76KW) Diesel 7.8 l/100km 5.5 l/100km 6.4 l/100km
2.0 TSI BMT Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.8 l/100km 9.4 l/100km
2.0 TSI BMT DSG Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 7.8 l/100km 9.4 l/100km
2.0 TSI 4MOTION BMT DSG Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 8.1 l/100km 9.4 l/100km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 150 PS (112KW) Diesel 7.4 l/100km 6.2 l/100km 6.5 l/100km
2.0 TDI BMT DSG / 150 PS (112KW) Diesel 6.9 l/100km 5.7 l/100km 6.4 l/100km
2.0 TDI BMT / 114 PS (85KW) Diesel 7.6 l/100km 5.7 l/100km 6.5 l/100km
2.0 TDI BMT / 150 PS (112KW) Diesel 7.8 l/100km 5.7 l/100km 6.5 l/100km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 204 PS (152KW) Diesel 9.8 l/100km 6.2 l/100km 7.4 l/100km
2.0 TDI BMT / 204 PS (152KW) Diesel 9 l/100km 5.9 l/100km 7.1 l/100km
2.0 TDI BMT DSG / 204 PS (152KW) Diesel 8.1 l/100km 5.9 l/100km 6.7 l/100km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 204 PS (152KW) Diesel 8.1 l/100km 6.2 l/100km 6.9 l/100km
Mehr anzeigen
  Multivan (T5 Facelift 2009) 2009-2016

Multivan (T5 Facelift 2009) | 2009-2016

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TSI / 150 PS (112KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 8.1 l/100km 9.8 l/100km
2.0 TSI / 204 PS (152KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 8.1 l/100km 9.8 l/100km
2.0 TSI DSG Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 8.1 l/100km 10.2 l/100km
2.0 TDI BMT / 114 PS (85KW) Diesel 8.4 l/100km 6 l/100km 6.9 l/100km
2.0 TSI DSG 4MOTION Benzin (Benziner) 14.7 l/100km 8.7 l/100km 10.7 l/100km
2.0 TDI BlueMotion / 114 PS (85KW) Diesel 7.1 l/100km 5.5 l/100km 6 l/100km
2.0 TDI / 84 PS (63KW) Diesel 9.8 l/100km 6.2 l/100km 7.4 l/100km
2.0 TDI / 140 PS (104KW) Diesel 9.8 l/100km 6.4 l/100km 7.6 l/100km
2.0 TDI DSG / 140 PS (104KW) Diesel 10.2 l/100km 6.7 l/100km 8.1 l/100km
2.0 TDI 4MOTION / 140 PS (104KW) Diesel 10.7 l/100km 7.1 l/100km 8.4 l/100km
2.0 TDI BlueMotion / 140 PS (104KW) Diesel 7.8 l/100km 5.6 l/100km 6.5 l/100km
2.0 TDI DSG 4MOTION Diesel 11.2 l/100km 7.6 l/100km 9 l/100km
2.0 TDI 4MOTION / 180 PS (134KW) Diesel 10.7 l/100km 7.4 l/100km 8.4 l/100km
2.0 TDI / 180 PS (134KW) Diesel 9.8 l/100km 6.7 l/100km 7.8 l/100km
2.0 TDI DSG / 180 PS (134KW) Diesel 10.2 l/100km 6.9 l/100km 8.1 l/100km
2.0 TDI BMT / 84 PS (63KW) Diesel 8.4 l/100km 6 l/100km 6.9 l/100km
2.0 TDI / 102 PS (76KW) Diesel 9.8 l/100km 6.2 l/100km 7.4 l/100km
2.0 TDI BMT / 140 PS (104KW) Diesel 9 l/100km 6 l/100km 7.1 l/100km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 140 PS (104KW) Diesel 9.8 l/100km 6.7 l/100km 7.8 l/100km
2.0 TDI DSG BMT / 140 PS (104KW) Diesel 9.4 l/100km 6.5 l/100km 7.6 l/100km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 180 PS (134KW) Diesel 9.8 l/100km 6.9 l/100km 8.1 l/100km
2.0 TDI BMT / 180 PS (134KW) Diesel 9 l/100km 6.5 l/100km 7.4 l/100km
2.0 TDI DSG BMT / 180 PS (134KW) Diesel 9 l/100km 6.9 l/100km 7.8 l/100km
2.0 TDI DSG 4MOTION BMT Diesel 9.8 l/100km 7.6 l/100km 8.4 l/100km
Mehr anzeigen
  Multivan (T5 Facelift 2009) Long 2009-2015

Multivan (T5 Facelift 2009) Long | 2009-2015

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TSI / 150 PS (112KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 8.1 l/100km 9.8 l/100km
2.0 TSI / 204 PS (152KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 8.1 l/100km 9.8 l/100km
2.0 TDI / 102 PS (76KW) Diesel 9.8 l/100km 6.2 l/100km 7.4 l/100km
2.0 TDI 4MOTION DSG Diesel 11.2 l/100km 7.6 l/100km 9 l/100km
2.0 TSI DSG Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 8.1 l/100km 10.2 l/100km
2.0 TSI 4MOTION DSG Benzin (Benziner) 14.7 l/100km 8.7 l/100km 10.7 l/100km
2.0 TDI / 140 PS (104KW) Diesel 9.8 l/100km 6.4 l/100km 7.6 l/100km
2.0 TDI 4MOTION / 140 PS (104KW) Diesel 10.7 l/100km 7.1 l/100km 8.4 l/100km
2.0 TDI DSG / 140 PS (104KW) Diesel 10.7 l/100km 6.9 l/100km 8.4 l/100km
2.0 TDI / 180 PS (134KW) Diesel 9.8 l/100km 6.7 l/100km 7.8 l/100km
2.0 TDI DSG / 180 PS (134KW) Diesel 10.2 l/100km 6.9 l/100km 8.1 l/100km
2.0 TDI 4MOTION / 180 PS (134KW) Diesel 10.7 l/100km 7.4 l/100km 8.4 l/100km
Mehr anzeigen
  Multivan (T5) 2003-2006

Multivan (T5) | 2003-2006

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.5 TDI Diesel 11.2 l/100km 6.9 l/100km 8.4 l/100km
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!