Volkswagen Up! Kraftstoffverbrauch
![]() |
e-Up! (Facelift 2019) | 2019-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.3 kWh | Elektrizität | - | - | 18кВтч/100 км | |||||||
![]() |
Cross Up! (Facelift 2016) | 2018-2025 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.0 | Benzin (Benziner) | 5.2 l/100km | 4.1 l/100km | 4.5 l/100km | |||||||
1.0 ASG | Benzin (Benziner) | 5.5 l/100km | 4.4 l/100km | 4.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
e-Up! (Facelift 2016) | 2016-2019 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
18.7 kWh | Elektrizität | - | - | 16кВтч/100 км | |||||||
![]() |
Up! (Facelift 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
GTI 1.0 TSI | Benzin (Benziner) | 6 l/100km | 4.1 l/100km | 4.8 l/100km | |||||||
1.0 / 60 PS (45KW) | Benzin (Benziner) | 4.8 l/100km | 3.9 l/100km | 4.2 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
e-Up! | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
18.7 kWh | Elektrizität | - | - | 16кВтч/100 км | |||||||
![]() |
Up! | 2011-2016 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.0 BMT / 75 PS (56KW) | Benzin (Benziner) | 5.1 l/100km | 3.7 l/100km | 4.2 l/100km | |||||||
1.0 BMT ASG / 75 PS (56KW) | Benzin (Benziner) | 4.6 l/100km | 3.9 l/100km | 4.1 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Cross Up! | 2013-2016 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.0 ASG | Benzin (Benziner) | 5.5 l/100km | 4.1 l/100km | 4.6 l/100km | |||||||
1.0 | Benzin (Benziner) | 5.9 l/100km | 4.1 l/100km | 4.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen |