Volkswagen Beetle Kraftstoffverbrauch


  Käfer Cabrio (A5, Facelift 2016) 2016-2018

Käfer Cabrio (A5, Facelift 2016) | 2016-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TSI BMT Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
1.2 TSI BMT Benzin (Benziner) 6.7 l/100km 4.7 l/100km 5.5 l/100km
1.2 TSI BMT DSG Benzin (Benziner) 6.4 l/100km 4.7 l/100km 5.3 l/100km
1.4 TSI BMT Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 5 l/100km 5.9 l/100km
1.4 TSI BMT DSG Benzin (Benziner) 6.7 l/100km 4.9 l/100km 5.6 l/100km
2.0 TSI BMT DSG Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.6 l/100km 6.9 l/100km
2.0 TDI BMT / 110 PS (82KW) Diesel 5 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
2.0 TDI BMT / 150 PS (112KW) Diesel 5.3 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
2.0 TDI BMT DSG / 150 PS (112KW) Diesel 5.7 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
2.0 TDI BMT DSG / 110 PS (82KW) Diesel 4.9 l/100km 4.2 l/100km 4.4 l/100km
Mehr anzeigen
  Käfer (A5, Facelift 2016) 2016-2018

Käfer (A5, Facelift 2016) | 2016-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.2 TSI BMT Benzin (Benziner) 6.5 l/100km 4.6 l/100km 5.3 l/100km
2.0 TSI BMT Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
1.2 TSI BMT DSG Benzin (Benziner) 6 l/100km 4.6 l/100km 5.1 l/100km
1.4 TSI BMT Benzin (Benziner) 6.9 l/100km 4.8 l/100km 5.6 l/100km
1.4 TSI BMT DSG Benzin (Benziner) 6.5 l/100km 4.8 l/100km 5.5 l/100km
2.0 TSI BMT DSG Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.6 l/100km 6.9 l/100km
2.0 TDI BMT / 110 PS (82KW) Diesel 4.9 l/100km 3.9 l/100km 4.2 l/100km
2.0 TDI BMT DSG / 110 PS (82KW) Diesel 4.9 l/100km 4.1 l/100km 4.4 l/100km
2.0 TDI BMT DSG / 150 PS (112KW) Diesel 5.6 l/100km 4.4 l/100km 4.7 l/100km
2.0 TDI BMT / 150 PS (112KW) Diesel 5.3 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
Mehr anzeigen
  Käfer Cabrio (A5) 2012-2016

Käfer Cabrio (A5) | 2012-2016

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.4 TSI BMT Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5.2 l/100km 6 l/100km
2.0 TSI BMT Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
2.0 TDI Diesel 5.3 l/100km 4.2 l/100km 4.6 l/100km
2.0 TDI BMT Diesel 5 l/100km 4.1 l/100km 4.4 l/100km
2.0 TSI BMT DSG Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.6 l/100km 6.9 l/100km
1.4 TSI BMT DSG Benzin (Benziner) 6.9 l/100km 5.1 l/100km 5.7 l/100km
2.0 TDI BMT DSG Diesel 5.1 l/100km 4.4 l/100km 4.6 l/100km
2.0 TDI DSG Diesel 5.9 l/100km 4.6 l/100km 5 l/100km
1.2 TSI BMT Benzin (Benziner) 6.9 l/100km 4.8 l/100km 5.6 l/100km
1.2 TSI BMT DSG Benzin (Benziner) 6.5 l/100km 5 l/100km 5.6 l/100km
Mehr anzeigen
  Käfer (A5) 2011-2016

Käfer (A5) | 2011-2016

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.2 TSI BMT Benzin (Benziner) 6.7 l/100km 4.8 l/100km 5.6 l/100km
1.4 TSI BMT Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 5 l/100km 5.9 l/100km
2.0 TSI BMT Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.5 l/100km 6.5 l/100km
2.0 TDI Diesel 5.3 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
2.0 TDI BMT Diesel 4.9 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
1.2 TSI BMT DSG Benzin (Benziner) 6.4 l/100km 4.8 l/100km 5.3 l/100km
1.4 TSI BMT DSG Benzin (Benziner) 6.7 l/100km 4.9 l/100km 5.6 l/100km
2.0 TDI DSG Diesel 5.6 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
2.0 TSI BMT DSG Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
2.0 TDI BMT DSG Diesel 4.9 l/100km 4.2 l/100km 4.4 l/100km
2.0 TSI DSG Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6.2 l/100km 7.8 l/100km
1.2 TSI Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
Mehr anzeigen
  NEW Käfer Cabrio (Facelift 2005) 2005-2010

NEW Käfer Cabrio (Facelift 2005) | 2005-2010

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.8 Turbo Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.5 l/100km 8.4 l/100km
1.6 Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6 l/100km 7.8 l/100km
1.4 Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 5.9 l/100km 7.1 l/100km
2.0 Autoamatik Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 6.9 l/100km 9.4 l/100km
2.0 Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.9 l/100km 9 l/100km
1.9 TDI Diesel 6.9 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
Mehr anzeigen
  NEW Käfer (9C, Facelift 2005) 2005-2010

NEW Käfer (9C, Facelift 2005) | 2005-2010

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.4 Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.9 l/100km 7.1 l/100km
1.9 TDI Diesel 6.9 l/100km 4.6 l/100km 5.5 l/100km
1.6 Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6 l/100km 7.6 l/100km
2.0 Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.9 l/100km 8.7 l/100km
2.0 Autoamatik Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 6.9 l/100km 9.4 l/100km
1.8 Turbo Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.5 l/100km 8.1 l/100km
Mehr anzeigen
  NEW Käfer Cabrio 2002-2005

NEW Käfer Cabrio | 2002-2005

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.8i Turbo Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.5 l/100km 8.4 l/100km
1.4i 16V Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 5.9 l/100km 7.1 l/100km
1.6i Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6 l/100km 7.8 l/100km
1.9 TDI Diesel 7.1 l/100km 4.6 l/100km 5.6 l/100km
2.0 i Autoamatik Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 6.9 l/100km 9.4 l/100km
2.0i Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.9 l/100km 9 l/100km
Mehr anzeigen
  NEW Käfer (9C) 1997-2005

NEW Käfer (9C) | 1997-2005

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.9 TDI Autoamatik Diesel 6.5 l/100km 5 l/100km -
2.0 Autoamatik Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.9 l/100km 8.7 l/100km
2.0 Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6 l/100km 8.7 l/100km
1.9 TDI / 90 PS (67KW) Diesel 6.9 l/100km 4.4 l/100km -
1.4 i 16V Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 5.9 l/100km 7.1 l/100km
1.6 Autoamatik Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.5 l/100km 8.4 l/100km
1.6 / 102 PS (76KW) Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6 l/100km 7.6 l/100km
1.9 TDI / 101 PS (75KW) Diesel 6.7 l/100km 4.4 l/100km 5.1 l/100km
RSI 3.2 Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 9.4 l/100km 12.4 l/100km
1.6 / 100 PS (75KW) Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.4 l/100km 7.6 l/100km
1.8 T Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.4 l/100km 8.4 l/100km
2.3 VR5 20V Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 6.9 l/100km 9 l/100km
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!