Frostschutzmittel für Audi Q3. Wie viel brauchen Sie?
Q3 F3B (2018-2024) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Q3 40 TFSI quattro (137 KW) | Fassungsvermögen 10 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Q3 55 TFSI quattro (170 KW) | Fassungsvermögen 10 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Q3 8U (2011-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Q3 1.4 TFSI (110 KW) | - | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Q3 1.4 TFSI (92 KW) | - | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (100 KW) | - | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (103 KW) | - | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (110 KW) | - | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (130 KW) | - | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (135 KW) | - | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Q3 8UG (2014-2024) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Q3 2.0 TFSI quattro (147 KW) 8UG | Fassungsvermögen 10 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) |