Frostschutzmittel für Audi R8. Wie viel brauchen Sie?
R8 4S (2016-2024) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 RWS (397 KW) | Fassungsvermögen 25 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 quattro (397 KW) | Fassungsvermögen 25 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 quattro Plus (449 KW) | Fassungsvermögen 25 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 4S9 (2016-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI quattro (397 KW) | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 4S3 (2015-2024) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (397 KW) | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (449 KW) | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 423/427 (2007-2015) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (309 KW) | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 KW) | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI plus quattro (404 KW) | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 KW) | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 GT | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 LMX | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 42 (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (309 KW) | Fassungsvermögen 23 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 KW) | Fassungsvermögen 23-25 Liter | Kontrolle 15000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 KW) | Fassungsvermögen 25 Liter | Kontrolle 15000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI Plus quattro (404 KW) | Fassungsvermögen 25 Liter | Kontrolle 15000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 KW) | Fassungsvermögen 24 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 KW) | Fassungsvermögen 24 Liter | Kontrolle 15000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 KW) | Fassungsvermögen 25 Liter | Kontrolle 15000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
R8 429 (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
R8 Spyder 4.2 FSI quattro (316 KW) | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI plus quattro (404 KW) | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI quattro (386 KW) | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
R8 Spyder GT | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) |