Frostschutzmittel für Audi TT. Wie viel brauchen Sie?
TT FV (2015-2024) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
TT Coupe 2.0 TFSI quattro (162 KW) | Fassungsvermögen 10 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Coupe 2.0 TFSI quattro (170 KW) | Fassungsvermögen 10 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 KW) | Fassungsvermögen 10 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 KW) | Fassungsvermögen 10 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TTRS Coupe 2.5 TFSI quattro (294 KW) | Fassungsvermögen 10 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TTS Coupe 2.0 TFSI (215 KW) | Fassungsvermögen 10 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 KW) | Fassungsvermögen 10 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT FV9 (2014-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2024) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TDI | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
TT Coupe 2.0 TFSI (147 KW) | Fassungsvermögen 9 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Coupe 2.0 TFSI quattro (147 KW) | Fassungsvermögen 9 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Coupe 2.0 TFSI quattro (155 KW) | Fassungsvermögen 10 Liter | Kontrolle 15000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Coupe 2.0 TFSI quattro (155 KW) | Fassungsvermögen 9-10 Liter | Kontrolle 15000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Coupe 3.2 quattro (184 KW) | Fassungsvermögen 12,7 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT RS Coupe 2.5 TFSI quattro (265 KW) | Fassungsvermögen 9 Liter | Kontrolle 15000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 KW) | Fassungsvermögen 9 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 3.2 quattro | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 KW) | Fassungsvermögen 5 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 KW) | Fassungsvermögen 5 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 KW) | Fassungsvermögen 5 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 KW) | Fassungsvermögen 5 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 KW) | Fassungsvermögen 5 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 KW) | Fassungsvermögen 5 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 KW) | Fassungsvermögen 5 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
|