Frostschutzmittel für Kia Carens. Wie viel brauchen Sie?
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Fassungsvermögen 6,2 Liter (mit Schaltgetriebe), Fassungsvermögen 6 Liter (mit Automatikgetriebe) | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 KW) | Fassungsvermögen 7-7,1 Liter (mit Schaltgetriebe), Fassungsvermögen 6,8-6,9 Liter (mit Automatikgetriebe) | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 KW) | Fassungsvermögen 7-7,1 Liter (mit Schaltgetriebe), Fassungsvermögen 6,8-6,9 Liter (mit Automatikgetriebe) | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 KW) | Fassungsvermögen 7-7,1 Liter (mit Schaltgetriebe), Fassungsvermögen 6,8-6,9 Liter (mit Automatikgetriebe) | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 KW) | Fassungsvermögen 7-7,1 Liter (mit Schaltgetriebe), Fassungsvermögen 6,8-6,9 Liter (mit Automatikgetriebe) | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 KW) | Fassungsvermögen 7-7,1 Liter (mit Schaltgetriebe), Fassungsvermögen 6,8-6,9 Liter (mit Automatikgetriebe) | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 KW) | Fassungsvermögen 7-7,1 Liter (mit Schaltgetriebe), Fassungsvermögen 6,8-6,9 Liter (mit Automatikgetriebe) | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 KW) | Fassungsvermögen 7,1 Liter | Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 KW) | Fassungsvermögen 7,1 Liter | Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 KW) | Fassungsvermögen 7,1 Liter | Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 KW) | Fassungsvermögen 7,1 Liter | Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | Fassungsvermögen 5,5-5,8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 90000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Fassungsvermögen 8-8,2 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 100000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Fassungsvermögen 8-8,2 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 100000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Carens 1.6 | Fassungsvermögen 7,3 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 90000 km/ 60 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Carens 1.8 | Fassungsvermögen 7,7 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 45000 km/ 36 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Fassungsvermögen 7,7 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 90000 km/ 60 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | Fassungsvermögen 7,7 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 90000 km/ 60 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | Fassungsvermögen 6,8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 90000 km/ 60 Monate | Original Flüssigkeit |