Frostschutzmittel für Kia Sorento. Wie viel brauchen Sie?
Sorento UM/UMA (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | Fassungsvermögen 7,3 Liter | Wechsel 60000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Fassungsvermögen 7,3 Liter | Wechsel 60000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Fassungsvermögen 7,9 Liter | Wechsel 120000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Fassungsvermögen 7,9 Liter | Wechsel 60000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Fassungsvermögen 7,9 Liter | Wechsel 120000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Fassungsvermögen 7,9 Liter | Wechsel 60000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 3.3 GDI AWD | Fassungsvermögen 9,3 Liter | Wechsel 120000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sorento UM (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI 4WD | Fassungsvermögen 7,3 Liter | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Fassungsvermögen 7,3 Liter | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R 4WD | Fassungsvermögen 8,4-8,9 Liter | Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF 4WD | Fassungsvermögen 8,4-8,9 Liter | Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF | Fassungsvermögen 8,4-8,9 Liter | Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R | Fassungsvermögen 8,4-8,9 Liter | Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.2 TCI-R 4WD | Fassungsvermögen 8,3-9,1 Liter (mit Schaltgetriebe), Fassungsvermögen 8,4-8,9 Liter (mit Automatikgetriebe) | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sorento XM (2009-2015) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD DPF | Fassungsvermögen 9,1-9,3 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD | Fassungsvermögen 9,1-9,3 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi DPF | Fassungsvermögen 9,1-9,3 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi | Fassungsvermögen 9,1-9,3 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi 4WD DPF | Fassungsvermögen 8,6 Liter (+ Schaltgetriebe/Transaxle), Fassungsvermögen 9 Liter (+ Automatikgetriebe/Transaxle) | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi DPF | Fassungsvermögen 8,6 Liter (+ Schaltgetriebe/Transaxle), Fassungsvermögen 9 Liter (+ Automatikgetriebe/Transaxle) | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.4 4WD | Fassungsvermögen 7,1-7,4 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sorento JC/BL (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Sorento 3.3 (CAN) | Fassungsvermögen 9 Liter | Kontrolle 5000 km/ 4 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 3.3 AWD (CAN) | Fassungsvermögen 9 Liter | Kontrolle 5000 km/ 4 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 3.5 (CAN) | Fassungsvermögen 11 Liter | Kontrolle 5000 km/ 4 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 3.5 (CAN) | Fassungsvermögen 11 Liter | Kontrolle 7500 km/ 6 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (CAN) | Fassungsvermögen 11 Liter | Kontrolle 5000 km/ 4 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (CAN) | Fassungsvermögen 11 Liter | Kontrolle 7500 km/ 6 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 3.8 (CAN) | Fassungsvermögen 9 Liter | Kontrolle 5000 km/ 4 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sorento BL/JC (2002-2009) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Sorento 2.4 | Fassungsvermögen 10,8 Liter | Wechsel 100000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (120 KW) | Fassungsvermögen 10 Liter | Wechsel 90000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (125 KW) | Fassungsvermögen 10 Liter | Wechsel 90000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi | Fassungsvermögen 10 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 40000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 3.3 V6 | Fassungsvermögen 9 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 40000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sorento 3.5 V6 | Fassungsvermögen 11 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 40000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) |