Frostschutzmittel für Kia Optima. Wie viel brauchen Sie?
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Fassungsvermögen 7,7 Liter | Wechsel 210000 km/ 120 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Fassungsvermögen 7,7 Liter | Wechsel 210000 km/ 120 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Fassungsvermögen 6,5 Liter | Wechsel 210000 km/ 120 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Fassungsvermögen 7,1 Liter | Wechsel 210000 km/ 120 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Fassungsvermögen 7,1 Liter | Wechsel 210000 km/ 120 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Fassungsvermögen 5,9 Liter (mit Schaltgetriebe), Fassungsvermögen 5,8 Liter (mit Automatikgetriebe) | Wechsel 210000 km/ 120 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Hybrid | Fassungsvermögen 6,7 Liter | Wechsel 210000 km/ 120 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Fassungsvermögen 7,1 Liter | Wechsel 120000 km/ 120 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Fassungsvermögen 6,74 Liter | Wechsel 120000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Fassungsvermögen 6,74 Liter | Wechsel 120000 km/ 120 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Fassungsvermögen 6,74 Liter | Wechsel 120000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Fassungsvermögen 6,74 Liter | Wechsel 120000 km/ 120 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Fassungsvermögen 7,5 Liter | Wechsel 120000 km/ 120 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Optima 2.4 GDI | Fassungsvermögen 7,2 Liter | Wechsel 120000 km/ 120 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (USA) | Fassungsvermögen 7,1 Liter | Wechsel 60000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Fassungsvermögen 6,6 Liter | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Fassungsvermögen 6,6 Liter | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Fassungsvermögen 6,5-6,7 Liter | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hybrid | Fassungsvermögen 2,33 Liter | Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hybrid | - | Wechsel 90000 km | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (CAN) | Fassungsvermögen 6,8 Liter | Kontrolle 5000 km/ 4 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Fassungsvermögen 6,4-6,9 Liter | Wechsel 60000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Fassungsvermögen 8,2-8,3 Liter | Wechsel 60000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Fassungsvermögen 6,3 Liter (mit Schaltgetriebe), Fassungsvermögen 6,5 Liter (mit Automatikgetriebe) | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (USA) | Fassungsvermögen 6,9 Liter (mit Schaltgetriebe), Fassungsvermögen 7,1 Liter (mit Automatikgetriebe) | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) |