Frostschutzmittel für Opel Combo. Wie viel brauchen Sie?
Combo Combo E Life (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Combo E Life 1.2 Turbo (81 KW) | Fassungsvermögen 5,7 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Combo E Life 1.5 Diesel (56 KW) | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Combo E Life 1.5 Diesel (75 KW) | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Combo E Life 1.5 Diesel (96 KW) | - | Wechsel 25000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Combo X12 (2011-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Combo D Tour 1.3 CDTI (66 KW) | Fassungsvermögen 5,2 Liter | Kontrolle 35000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Combo D Tour 1.3 CDTI (70 KW) | Fassungsvermögen 5,2 Liter | Kontrolle 35000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Combo D Tour 1.4 CNG Turbo | Fassungsvermögen 5,8 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Combo D Tour 1.4 Turbo | Fassungsvermögen 5,8 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Combo D Tour 1.4i | Fassungsvermögen 5 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Combo D Tour 1.6 CDTI (66 KW) | Fassungsvermögen 6,7 Liter | Kontrolle 35000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Combo D Tour 1.6 CDTI (70 KW) | Fassungsvermögen 6,7 Liter | Kontrolle 35000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Combo Combo C Tour (2002-2012) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Combo C Tour 1.3 CDTI (51 KW) | Fassungsvermögen 6,7 Liter (mit 4-Zonen-Klimaanlage), Fassungsvermögen 6,3 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Combo C Tour 1.3 CDTI (55 KW) | Fassungsvermögen 6,7 Liter (mit 4-Zonen-Klimaanlage), Fassungsvermögen 6,3 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Combo C Tour 1.4 16V | Fassungsvermögen 5 Liter (+ Schaltgetriebe/Transaxle), Fassungsvermögen 6,5 Liter (+ Automatikgetriebe/Transaxle) | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Combo C Tour 1.6 CNG | Fassungsvermögen 6,1 Liter (+ Schaltgetriebe/Transaxle), Fassungsvermögen 6,5 Liter (+ Automatikgetriebe/Transaxle) | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Combo C Tour 1.6 | Fassungsvermögen 5,8 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Combo C Tour 1.6 | Fassungsvermögen 6,2 Liter (+ Klimatisierung), Fassungsvermögen 5,9 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Combo C Tour 1.7 CDTI | Fassungsvermögen 7,1 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
|