Frostschutzmittel für Opel Vectra. Wie viel brauchen Sie?
Vectra Z02 (2002-2009) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Vectra C 1.6 16V | - | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Vectra C 1.6 16V | Fassungsvermögen 6,1 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Vectra C 1.8 16V | - | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Vectra C 1.8 16V | Fassungsvermögen 5,5 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi (110 KW) | Fassungsvermögen 7,5 Liter (mit 4-Zonen-Klimaanlage), Fassungsvermögen 7 Liter | Kontrolle 50000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi (88 KW) | Fassungsvermögen 7,5 Liter (mit 4-Zonen-Klimaanlage), Fassungsvermögen 7 Liter | Kontrolle 50000 km/ 24 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi DPF (110 KW) | Fassungsvermögen 7,5 Liter (mit 4-Zonen-Klimaanlage), Fassungsvermögen 7 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Vectra J96 (1995-2002) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Vectra B 1.6 16V | Fassungsvermögen 6,7-7 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Vectra B 1.6 16V | Fassungsvermögen 6,7 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Vectra B 1.6 | Fassungsvermögen 6,4-7,2 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Vectra B 1.7 TD | Fassungsvermögen 6,9 Liter (+ Klimatisierung), Fassungsvermögen 6,8 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | Fassungsvermögen 7,1-7,3 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Vectra J89 (1988-1995) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Vectra 1.4 | Fassungsvermögen 5,6 Liter | Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Vectra 1.6S | Fassungsvermögen 5,8 Liter | Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Vectra 1.6i | Fassungsvermögen 5,8 Liter (+ Schaltgetriebe/Transaxle), Fassungsvermögen 5,6 Liter (+ Automatikgetriebe/Transaxle) | Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Vectra 1.7 D | Fassungsvermögen 9,1 Liter (+ Schaltgetriebe/Transaxle), Fassungsvermögen 8,9 Liter (+ Automatikgetriebe/Transaxle) | Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Vectra 1.7 D | Fassungsvermögen 9,1 Liter | Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Vectra 1.7 TD | Fassungsvermögen 7,4 Liter | Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Vectra 1.8S 4x4 | Fassungsvermögen 6,7 Liter | Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
|