Frostschutzmittel für Opel Zafira. Wie viel brauchen Sie?
Zafira P12 (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 KW) LPG | Fassungsvermögen 6,2 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 KW) | Fassungsvermögen 6,2 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (88 KW) | Fassungsvermögen 6,2 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (100 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (88 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (100 KW) | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (110 KW) CNG | Fassungsvermögen 6,2 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Zafira A05 (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG Turbo ecoFLEX | Fassungsvermögen 6,3 Liter (+ Klimatisierung), Fassungsvermögen 6,1 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG ecoFLEX | Fassungsvermögen 6,3 Liter (+ Klimatisierung), Fassungsvermögen 6,1 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG | Fassungsvermögen 6,3 Liter (+ Klimatisierung), Fassungsvermögen 6,1 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.6 ecoFLEX | Fassungsvermögen 6,3 Liter (+ Klimatisierung), Fassungsvermögen 6,1 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.6 | Fassungsvermögen 6,3 Liter (+ Klimatisierung), Fassungsvermögen 6,1 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 KW) ecoFLEX | Fassungsvermögen 7,1 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 KW) | Fassungsvermögen 7,1 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Zafira T98 (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Zafira 1.6 CNG | Fassungsvermögen 6,3 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | Fassungsvermögen 6,3 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | Fassungsvermögen 6,3 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | Fassungsvermögen 6,5 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | Fassungsvermögen 6,4-6,8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Zafira 2.0 DTi-16V | Fassungsvermögen 5,9 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Zafira 2.0 Di-16V | Fassungsvermögen 7,9 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
|