Welches Motorkühlsystem für Audi A4.
A4 (2011 - 2013) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
3.0 (CCLA) | 720 mm | 474 mm | 36 mm | |
3.0 (CCWA) | 720 mm | 474 mm | 36 mm | |
3.0 (CAPA) | 720 mm | 474 mm | 36 mm | |
3.0 (CLAB) | 720 mm | 470 mm | 32 mm | |
3.0 (CDUC) | 720 mm | 470 mm | 32 mm | |
3.0 (CKVB) | 720 mm | 470 mm | 32 mm | |
A4 (2011 - 2013) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (CGLD) | 720 mm | 469 mm | 26 mm | |
2.0 (CAGC) | 720 mm | 480 mm | 26 mm | |
2.0 (CDNC) | 720 mm | 477 mm | 26 mm | |
2.0 (CAGA) | 720 mm | 477 mm | 26 mm | |
2.0 (CMEA) | 720 mm | 477 mm | 26 mm | |
2.0 (CAHB) | 720 mm | 469 mm | 26 mm | |
2.0 (CAGB) | 720 mm | 477 mm | 26 mm | |
Mehr anzeigen
| ||||
|
||||
A4 (2011 - 2013) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.8 (CABB) | 720 mm | 477 mm | 26 mm | |
1.8 (CDHB) | 720 mm | 477 mm | 26 mm | |
1.8 (CCUA) | 720 mm | 477 mm | 26 mm | |
1.8 (CABA) | 720 mm | 477 mm | 26 mm | |
1.8 (CDHA) | 720 mm | 477 mm | 26 mm | |
1.8 (CJEB) | 720 mm | 469 mm | 26 mm | |
A4 (2008 - 2012) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
3.2 (CALA) | 720 mm | 470 mm | 32 mm | |
A4 (2007 - 2012) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.7 (CAMA) | 720 mm | 474 mm | 36 mm | |
2.7 (CGKA) | 720 mm | 474 mm | 36 mm | |
|
||||
A4 (2004 - 2010) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
3.2 (AUK) | 632 mm | 449 mm | 32 mm | |
A4 (2004 - 2010) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
3.1 (AUK) | 632 mm | 449 mm | 32 mm | |
A4 (2006 - 2010) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
3.0 (ASB) | 631 mm | 399 mm | 40 mm | |
|
||||
A4 (2004 - 2010) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (BWE) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
2.0 (BWT) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
A4 (2002 - 2010) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.8 (BFB) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
A4 (2004 - 2008) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
3.2 (BKH) | 632 mm | 449 mm | 32 mm | |
|
||||
A4 (2004 - 2008) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
3.1 (BKH) | 632 mm | 449 mm | 32 mm | |
A4 (2006 - 2008) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.7 (BPP) | 631 mm | 399 mm | 40 mm | |
A4 (2004 - 2008) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (ALT) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
2.0 (BGB) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
2.0 (BLB) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
2.0 (BRD) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
2.0 (BRE) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
2.0 (BUL) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
2.0 (BPG) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
Mehr anzeigen
| ||||
|
||||
A4 (2004 - 2008) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.9 (BKE) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
1.9 (BRB) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
A4 (2004 - 2006) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
3.0 (ASN) | 632 mm | 449 mm | 32 mm | |
3.0 (BBJ) | 632 mm | 449 mm | 32 mm | |
3.0 (BKN) | 631 mm | 399 mm | 40 mm | |
A4 (2002 - 2006) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.5 (BDG) | 632 mm | 399 mm | 32 mm | |
2.5 (BCZ) | 632 mm | 399 mm | 32 mm | |
2.5 (BFC) | 632 mm | 399 mm | 32 mm | |
|
||||
A4 (1995 - 2006) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.6 (ALZ) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
A4 (2000 - 2004) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
3.0 (AVK) | 632 mm | 449 mm | 32 mm | |
A4 (2000 - 2004) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.5 (AKE) | 632 mm | 399 mm | 32 mm | |
2.5 (BAU) | 632 mm | 399 mm | 32 mm | |
2.5 (BDH) | 632 mm | 399 mm | 32 mm | |
|
||||
A4 (2001 - 2004) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.9 (AVF) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
1.9 (AWX) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
1.9 (AVB) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
A4 (2002 - 2004) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.8 (AMB) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
1.8 (BEX) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
A4 (2001 - 2003) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.4 (BDV) | 632 mm | 399 mm | 32 mm | |
|
||||
A4 (2001 - 2002) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.5 (AYM) | 632 mm | 399 mm | 32 mm | |
A4 (2000 - 2002) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.8 (AVJ) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
A4 (1996 - 2001) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.8 (ACK) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.8 (ALG) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.8 (AMX) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.8 (APR) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.8 (AQD) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
|
||||
A4 (1998 - 2001) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.5 (AFB) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.5 (AKN) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
A4 (1997 - 2001) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.4 (AGA) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.4 (ALF) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.4 (AML) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.4 (APS) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.4 (ARJ) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
A4 (2000 - 2001) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.9 (AFN) | 632 mm | 399 mm | 32 mm | |
1.9 (1Z) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
1.9 (AHH) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
1.9 (AHU) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
1.9 (AVG) | 632 mm | 399 mm | 32 mm | |
1.9 (AJM) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
|
||||
A4 (1995 - 2001) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.8 (ADR) | 632 mm | 398 mm | 22 mm | |
1.8 (ANB) | 632 mm | 398 mm | 22 mm | |
1.8 (APU) | 632 mm | 398 mm | 22 mm | |
1.8 (APT) | 632 mm | 398 mm | 22 mm | |
1.8 (ARG) | 632 mm | 398 mm | 22 mm | |
1.8 (AVV) | 632 mm | 398 mm | 22 mm | |
1.8 (AJL) | 632 mm | 398 mm | 22 mm | |
Mehr anzeigen
| ||||
A4 (1995 - 2001) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.6 (ADP) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
1.6 (AHL) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
1.6 (ANA) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
1.6 (ARM) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
A4 (1995 - 1997) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.6 (ABC) | 632 mm | 398 mm | 32 mm |