Audi A2 Motor Moment
A2 (Typ 8Z) | 2000-2005 | |||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||
1.4 TDI / 90 PS | 230 Nm | 1900 U/min | |||
1.6 FSI / 110 PS | 155 Nm | 4500 U/min | |||
1.2 TDI / 61 PS | 140 Nm | 1800 U/min | |||
Mehr anzeigen |
A2 (Typ 8Z) | 2000-2005 | |||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||
1.4 TDI / 90 PS | 230 Nm | 1900 U/min | |||
1.6 FSI / 110 PS | 155 Nm | 4500 U/min | |||
1.2 TDI / 61 PS | 140 Nm | 1800 U/min | |||
Mehr anzeigen |