Audi Q8 Motor Moment
Q8 | 2018 | |||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||
45 TDI V6 / 231 PS | 500 Nm | 1750-3250 U/min | |||
55 TSFI V6 / 340 PS | 500 Nm | 1370-4500 U/min | |||
50 TDI V6 / 286 PS | 600 Nm | 2250-3250 U/min | |||
Mehr anzeigen |
Q8 | 2018 | |||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||
45 TDI V6 / 231 PS | 500 Nm | 1750-3250 U/min | |||
55 TSFI V6 / 340 PS | 500 Nm | 1370-4500 U/min | |||
50 TDI V6 / 286 PS | 600 Nm | 2250-3250 U/min | |||
Mehr anzeigen |