Audi Q2 Motor Moment

Q2 | 2016-2018

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Q2 2016-2018 30 TDI / 116 PS 250 Nm 1750-3200 U/min
30 TFSI / 116 PS 200 Nm 2000-3500 U/min
35 TDI / 150 PS 340 Nm 1750-3000 U/min
35 TFSI / 150 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
40 TFSI / 190 PS 320 Nm 1500-4100 U/min
1.0 TFSI / 116 PS 200 Nm 2000-3500 U/min
1.4 TFSI COD / 150 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
1.6 TDI / 116 PS 250 Nm 1500-3200 U/min
2.0 TDI / 150 PS 340 Nm 1750-3000 U/min
2.0 TDI / 190 PS 400 Nm 1900-3300 U/min
2.0 TFSI / 190 PS 320 Nm 1450-4150 U/min
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!