BMW 2 Series Motor Moment
2 Series Gran Coupé (F44) | 2019 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
218i / 140 PS | 220 Nm | 1480-4200 U/min | |||||||||||
220d / 190 PS | 400 Nm | 1750-2500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46 LCI, Facelift 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
216d / 116 PS | 270 Nm | 1750-2250 U/min | |||||||||||
216i / 109 PS | 190 Nm | 1350-3800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45 LCI, Facelift 2018) | 2018-2019 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
225xe / 224 PS | 220 Nm | 1250-4300 U/min | |||||||||||
225xe / 224 PS | 220 Nm | 1250-4300 U/min | |||||||||||
216d / 116 PS | 270 Nm | 1750-2250 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
2 Series Hybrid Convertible (F23 LCI, Facelift 2017) | 2017 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
218d / 150 PS | 320 Nm | 1500-3000 U/min | |||||||||||
218i / 136 PS | 220 Nm | 1250-4300 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
2 Series Coupé (F22 LCI, Facelift 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
218d / 150 PS | 320 Nm | 1500-3000 U/min | |||||||||||
218i / 136 PS | 220 Nm | 1250-4300 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
218d / 150 PS | 330 Nm | 1750-2750 U/min | |||||||||||
216d / 116 PS | 270 Nm | 1750 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
2 Series Hybrid Convertible (F23) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
220i / 184 PS | 290 Nm | 1350-4250 U/min | |||||||||||
230i / 252 PS | 350 Nm | 1450-4800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
225xe / 224 PS | 220 Nm | 1250-4300 U/min | |||||||||||
214d / 95 PS | 220 Nm | 1750-2250 U/min | |||||||||||
216d / 116 PS | 270 Nm | 1750 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
2 Series Coupé (F22) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
230i / 252 PS | 350 Nm | 1450-4800 U/min | |||||||||||
M240i / 340 PS | 500 Nm | 1520-4500 U/min | |||||||||||
218d / 150 PS | 320 Nm | 1500-3000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen |