BMW 3 Series Motor Moment

3 Series Limousine (G20) Long | 2019

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Limousine (G20) Long  2019 325Li / 184 PS 300 Nm 1350-4000 U/min

3 Series Touring (G21) | 2019

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Touring (G21)  2019 318i / 156 PS 250 Nm 1300-4300 U/min
320d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
M340d / 340 PS 700 Nm 1750-2250 U/min
318d / 150 PS 320 Nm 1500-3000 U/min
320d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
320i / 184 PS 300 Nm 1350-4000 U/min
330d / 265 PS 580 Nm 1750-2750 U/min
330i / 258 PS 400 Nm 1550-4400 U/min
M340i / 374 PS 500 Nm 1850-5000 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Limousine (G20) | 2018

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Limousine (G20)  2018 318i / 156 PS 250 Nm 1300-4300 U/min
320d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
M340d / 340 PS 700 Nm 1750-2250 U/min
318d / 150 PS 320 Nm 1500-3000 U/min
320i / 184 PS 300 Nm 1350-4000 U/min
330d / 265 PS 580 Nm 1750-2750 U/min
330e / 292 PS 300 Nm 1350-4000 U/min
330i / 255 PS 399 Nm 1550-4400 U/min
330i / 258 PS 400 Nm 1550-4400 U/min
M340i / 374 PS 500 Nm 1850-5000 U/min
M340i / 382 PS 500 Nm 1800-5000 U/min
320d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
330i / 258 PS 400 Nm 1550-4400 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2016) | 2016-2018

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2016) 2016-2018 325d / 224 PS 450 Nm 1500-3000 U/min
318d / 150 PS 320 Nm 1500-3000 U/min
320d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
320i / 184 PS 270 Nm 1350-4600 U/min
320i / 184 PS 290 Nm 1350-4250 U/min
330d / 258 PS 560 Nm 1500-3000 U/min
330i / 252 PS 350 Nm 1450-4800 U/min
335d / 313 PS 630 Nm 1500-2500 U/min
340i / 326 PS 450 Nm 1380-5000 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Touring (F31 LCI, Facelift 2015) | 2015-2019

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Touring (F31 LCI, Facelift 2015) 2015-2019 325d / 224 PS 450 Nm 1500-3000 U/min
316d / 116 PS 270 Nm 1250-2750 U/min
318d / 150 PS 320 Nm 1500-3000 U/min
318i / 136 PS 220 Nm 1250-4300 U/min
320d / 163 PS 400 Nm 1750-2250 U/min
320d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
320i / 184 PS 270 Nm 1350-4600 U/min
320i / 184 PS 290 Nm 1350-4250 U/min
330d / 258 PS 560 Nm 1500-3000 U/min
330i / 252 PS 350 Nm 1450-4800 U/min
335d / 313 PS 630 Nm 1500-2500 U/min
340i / 326 PS 450 Nm 1380-5000 U/min
325d / 218 PS 450 Nm 1500-2500 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Limousine (F30 LCI, Facelift 2015) | 2015-2018

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Limousine (F30 LCI, Facelift 2015) 2015-2018 325d / 224 PS 450 Nm 1500-3000 U/min
316d / 116 PS 270 Nm 1250-2750 U/min
318d / 150 PS 320 Nm 1500-3000 U/min
318i / 136 PS 220 Nm 1250-4300 U/min
320d / 163 PS 400 Nm 1750-2250 U/min
320d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
320i / 184 PS 270 Nm 1350-4600 U/min
320i / 184 PS 290 Nm 1350-4250 U/min
330d / 258 PS 560 Nm 1500-3000 U/min
330i / 252 PS 350 Nm 1450-4800 U/min
335d / 313 PS 630 Nm 1500-2500 U/min
340i / 326 PS 450 Nm 1380-5000 U/min
325d / 218 PS 450 Nm 1500-2500 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Gran Turismo (F34) | 2013-2016

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Gran Turismo (F34) 2013-2016 318d / 150 PS 320 Nm 1500-3000 U/min
320d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
320i / 184 PS 270 Nm 1250-4500 U/min
328i / 245 PS 350 Nm 1250 U/min
330d / 258 PS 560 Nm 2000-2750 U/min
335d / 313 PS 600 Nm 1300-3000 U/min
335i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
320i / 184 PS 270 Nm 1250-4500 U/min
328i / 245 PS 350 Nm 1250-4800 U/min
335i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
318d / 143 PS 320 Nm 1750-2500 U/min
320d / 184 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Touring (F31) | 2012-2015

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Touring (F31) 2012-201 316d / 116 PS 270 Nm 1250-2750 U/min
316i / 136 PS 220 Nm 1350 U/min
318d / 143 PS 320 Nm 1750-2500 U/min
320d / 163 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
320d / 184 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
320i / 184 PS 270 Nm 1250 U/min
325d / 218 PS 450 Nm 1500-2500 U/min
328i / 245 PS 350 Nm 1250-4800 U/min
330d / 258 PS 560 Nm 1500-3000 U/min
335d / 313 PS 630 Nm 1500-2500 U/min
335i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
316d / 116 PS 260 Nm 1750-2500 U/min
318d / 143 PS 320 Nm 1750-2500 U/min
320d / 184 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
320i / 184 PS 270 Nm 1250-4500 U/min
328i / 245 PS 350 Nm 1250-4800 U/min
330d / 258 PS 560 Nm 1500-3000 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Limousine (F30) | 2011-2015

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Limousine (F30) 2011-201 316d / 116 PS 270 Nm 1250-2750 U/min
325d / 218 PS 450 Nm 1500-2500 U/min
316d / 116 PS 260 Nm 1750-2500 U/min
316i / 136 PS 220 Nm 1350 U/min
318d / 143 PS 320 Nm 1750-2500 U/min
320d / 184 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
320i / 170 PS 250 Nm 1500 U/min
320i / 184 PS 270 Nm 1250-4500 U/min
328i / 245 PS 350 Nm 1250-4800 U/min
330d / 258 PS 560 Nm 2000-2750 U/min
335d / 313 PS 630 Nm 1500-2500 U/min
335i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
320d / 163 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
320d / 184 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
328i / 245 PS 350 Nm 1250-4800 U/min
335i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Hybrid Convertible (E93, Facelift 2010) | 2010-2013

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Hybrid Convertible (E93, Facelift 2010) 2010-2013 318i / 143 PS 190 Nm 4250 U/min
320d / 184 PS 380 Nm 1900-2750 U/min
320i / 170 PS 210 Nm 4250 U/min
325d / 204 PS 430 Nm 1750 U/min
325i / 218 PS 270 Nm 2400-4200 U/min
330d / 245 PS 520 Nm 1750-3000 U/min
330i / 272 PS 320 Nm 2750-3000 U/min
335i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Coupé (E92, Facelift 2010) | 2010-2013

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Coupé (E92, Facelift 2010) 2010-2013 318i / 143 PS 190 Nm 4250 U/min
320d / 184 PS 380 Nm 1900-2750 U/min
320i / 170 PS 210 Nm 4250 U/min
325d / 204 PS 430 Nm 1750 U/min
325i / 218 PS 270 Nm 2400-4200 U/min
330d / 245 PS 520 Nm 1750-3000 U/min
330i / 272 PS 320 Nm 2750-3000 U/min
335d / 286 PS 580 Nm 1750-2250 U/min
335i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Limousine (E90, Facelift 2009) | 2009-2012

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Limousine (E90, Facelift 2009) 2009-2012 318d / 143 PS 320 Nm 1750-2500 U/min
320d / 184 PS 380 Nm 1900-2750 U/min
325d / 204 PS 430 Nm 1750 U/min
335i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
320d / 184 PS 380 Nm 1900-2750 U/min
318i / 143 PS 190 Nm 4250 U/min
320i / 170 PS 210 Nm 4250 U/min
325i / 218 PS 270 Nm 2400-4200 U/min
330d / 245 PS 520 Nm 1750-3000 U/min
330i / 272 PS 320 Nm 2750-3000 U/min
335d / 286 PS 580 Nm 1750-2250 U/min
316d / 115 PS 260 Nm 1750-2500 U/min
320d / 177 PS 350 Nm 1750-3000 U/min
325d / 197 PS 400 Nm 1300-3250 U/min
335i / 306 PS 400 Nm 1300-5000 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Touring (E91, Facelift 2009) | 2009-2012

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Touring (E91, Facelift 2009) 2009-2012 318d / 143 PS 320 Nm 1750-2500 U/min
320d / 184 PS 380 Nm 1900-2750 U/min
335i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
320d / 184 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
320d / 184 PS 380 Nm 1900-2750 U/min
318i / 143 PS 190 Nm 4250 U/min
320i / 170 PS 210 Nm 4250 U/min
325d / 197 PS 400 Nm 1300-3250 U/min
325i / 218 PS 270 Nm 2400-4200 U/min
330d / 245 PS 520 Nm 1750-3000 U/min
330i / 272 PS 320 Nm 2750-3000 U/min
335d / 286 PS 580 Nm 1750-2250 U/min
316d / 115 PS 260 Nm 1750-2500 U/min
318d / 143 PS 300 Nm 1750-2500 U/min
320d / 177 PS 350 Nm 1750-5000 U/min
335i / 306 PS 400 Nm 1300-5000 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Hybrid Convertible (E93) | 2007-2010

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Hybrid Convertible (E93) 2007-2010 330d / 245 PS 540 Nm 1750-3000 U/min
320d / 177 PS 350 Nm 1750 U/min
320i / 170 PS 200 Nm 3750 U/min
320i / 170 PS 210 Nm 4250 U/min
325d / 197 PS 410 Nm 1750 U/min
325i / 218 PS 250 Nm 2750 U/min
330i / 272 PS 315 Nm 2750 U/min
335i / 306 PS 400 Nm 1300 U/min
330d / 231 PS 500 Nm 1750?-?3000 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Coupé (E92) | 2006-2010

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Coupé (E92) 2006-2010 320d / 177 PS 350 Nm 1750 U/min
320i / 156 PS 200 Nm 3600 U/min
325d / 197 PS 400 Nm 1300-3250 U/min
325i / 218 PS 270 Nm 2400?-?4200 U/min
330i / 272 PS 320 Nm 2750?-?3000 U/min
335d / 286 PS 580 Nm 1750-2250 U/min
335i / 306 PS 400 Nm 1300-5000 U/min
330d / 231 PS 500 Nm 1750-3000 U/min
325 Xi / 218 PS 250 Nm 2750 U/min
325i / 218 PS 250 Nm 2750 U/min
330i / 272 PS 315 Nm 2750 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Limousine (E90) | 2005-2012

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Limousine (E90) 2005-2012 320d / 177 PS 350 Nm 1750 U/min
330i / 272 PS 315 Nm 2750 U/min
335 xi / 306 PS 400 Nm 1300 U/min
335i / 306 PS 400 Nm 1300 U/min
325d / 197 PS 400 Nm 1300-3250 U/min
318d / 122 PS 280 Nm 1750 U/min
318i / 129 PS 180 Nm 3250 U/min
320d / 163 PS 340 Nm 2000 U/min
320i / 150 PS 200 Nm 3600 U/min
325 Xi / 218 PS 250 Nm 2750 U/min
325i / 218 PS 250 Nm 2750 U/min
330 Xd / 231 PS 500 Nm 1750 U/min
330 Xi / 258 PS 300 Nm 2500 U/min
330d / 231 PS 500 Nm 1750 U/min
330i / 258 PS 300 Nm 2500 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Touring (E91) | 2005-2012

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Touring (E91) 2005-2012 320d / 177 PS 350 Nm 1750 U/min
325d / 197 PS 400 Nm 1300-3250 U/min
318d / 122 PS 280 Nm 1750 U/min
318i / 129 PS 180 Nm 3250 U/min
320d / 163 PS 340 Nm 2000 U/min
320i / 150 PS 200 Nm 3600 U/min
325 Xi / 218 PS 250 Nm 2750 U/min
325i / 218 PS 250 Nm 2750 U/min
330 Xd / 231 PS 500 Nm 1750 U/min
330 Xi / 258 PS 300 Nm 2500 U/min
330d / 231 PS 500 Nm 1750 U/min
330i / 258 PS 300 Nm 2500 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Touring (E46, Facelift 2001) | 2001-2005

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Touring (E46, Facelift 2001) 2001-200 318d / 115 PS 280 Nm 1750 U/min
330 Xd / 204 PS 410 Nm 1500 U/min
330d / 204 PS 410 Nm 1500 U/min
316i / 116 PS 175 Nm 3750 U/min
318 Ci / 143 PS 200 Nm 3750 U/min
320 Ci / 170 PS 210 Nm 3500 U/min
320d / 150 PS 330 Nm 2000 U/min
325 Ci / 192 PS 245 Nm 3500 U/min
325 Xi / 192 PS 245 Nm 3500 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Limousine (E46, Facelift 2001) | 2001-2005

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Limousine (E46, Facelift 2001) 2001-200 330 Xd / 204 PS 410 Nm 1500 U/min
330d / 204 PS 410 Nm 1500 U/min
316i / 116 PS 175 Nm 3750 U/min
318d / 115 PS 265 Nm 1750 U/min
318i / 143 PS 200 Nm 3750 U/min
320d / 150 PS 330 Nm 2000 U/min
320i / 170 PS 210 Nm 3500 U/min
325 Xi / 192 PS 245 Nm 3500 U/min
325i / 192 PS 245 Nm 4200 U/min
325i X / 192 PS 245 Nm 3500 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Compact (E46, Facelift 2001) | 2001-2005

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Compact (E46, Facelift 2001) 2001-200 318 td / 115 PS 280 Nm 1750 U/min
316i / 116 PS 175 Nm 3750 U/min
318 ti / 143 PS 200 Nm 3750 U/min
320 td / 150 PS 330 Nm 2000 U/min
325 ti / 192 PS 245 Nm 3500 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Hybrid Convertible (E46, Facelift 2001) | 2000-2005

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Hybrid Convertible (E46, Facelift 2001) 2000-200 320 Cd / 150 PS 330 Nm 2000 U/min
318i / 143 PS 200 Nm 3750 U/min
323i / 170 PS 245 Nm 3950 U/min
325i / 192 PS 245 Nm 3500 U/min
330i / 231 PS 300 Nm 3500 U/min
328i / 193 PS 280 Nm 3500 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Coupé (E46) | 1999-2005

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Coupé (E46) 1999-200 330 Cd / 204 PS 410 Nm 1500 U/min
316i / 116 PS 175 Nm 3750 U/min
318 Ci / 143 PS 200 Nm 3750 U/min
320 Ci / 170 PS 210 Nm 3500 U/min
325 Ci / 192 PS 245 Nm 3500 U/min
330 Ci / 231 PS 300 Nm 3500 U/min
318 Ci / 118 PS 180 Nm 3900 U/min
320 Ci / 150 PS 190 Nm 4200 U/min
323 Ci / 170 PS 245 Nm 3950 U/min
328 Ci / 193 PS 280 Nm 3500 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Touring (E46) | 1999-2001

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Touring (E46) 1999-2001 320d / 136 PS 280 Nm 1750 U/min
330 Xd / 184 PS 390 Nm 1750 U/min
330 Xi / 231 PS 300 Nm 3500 U/min
330i / 231 PS 300 Nm 3500 U/min
318i / 118 PS 180 Nm 3900 U/min
320i / 150 PS 190 Nm 4200 U/min
330d / 184 PS 245 Nm 3500 U/min
328i / 193 PS 280 Nm 3500 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Limousine (E46) | 1998-2001

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Limousine (E46) 1998-2001 330 Xi / 231 PS 300 Nm 3500 U/min
330 xi / 231 PS 300 Nm 3500 U/min
330i / 231 PS 300 Nm 3500 U/min
316i / 105 PS 165 Nm 2500 U/min
330 xd / 184 PS 390 Nm 1750 U/min
330d / 184 PS 390 Nm 1750 U/min
318i / 118 PS 180 Nm 3900 U/min
320d / 136 PS 280 Nm 1750 U/min
320i / 150 PS 190 Nm 4200 U/min
323i / 170 PS 245 Nm 3950 U/min
328i / 193 PS 280 Nm 3950 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Compact (E36) | 1993-2000

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Compact (E36) 1993-2000 316i / 105 PS 165 Nm 2500 U/min
318 ti / 140 PS 180 Nm 4300 U/min
318 tds / 90 PS 190 Nm 2000 U/min
323 ti / 170 PS 245 Nm 3500 U/min
316i / 102 PS 150 Nm 3900 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Touring (E36) | 1993-2000

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Touring (E36) 1993-2000 318 tds / 90 PS 190 Nm 2000 U/min
323i / 170 PS 245 Nm 3950 U/min
328i / 193 PS 280 Nm 3950 U/min
320i / 150 PS 190 Nm 4200 U/min
316i / 102 PS 150 Nm 3900 U/min
318i / 115 PS 168 Nm 3900 U/min
325 tds / 143 PS 260 Nm 2200 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Coupé (E36) | 1991-1999

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Coupé (E36) 1991-1999 318 is / 140 PS 180 Nm 4300 U/min
323i / 170 PS 245 Nm 3950 U/min
328i / 193 PS 280 Nm 3950 U/min
320i / 150 PS 190 Nm 4200 U/min
316i / 102 PS 150 Nm 3900 U/min
325i / 192 PS 250 Nm 4200 U/min
325i / 192 PS 244 Nm 4200 U/min
318 is / 140 PS 175 Nm 4500 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Limousine (E36) | 1990-2000

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Limousine (E36) 1990-2000 318 tds / 90 PS 190 Nm 2000 U/min
323i / 170 PS 245 Nm 3950 U/min
328i / 193 PS 280 Nm 3950 U/min
320i / 150 PS 190 Nm 4200 U/min
316i / 102 PS 150 Nm 3900 U/min
318i / 115 PS 168 Nm 3900 U/min
325 tds / 143 PS 260 Nm 2200 U/min
325 td / 115 PS 222 Nm 1900 U/min
318 is / 140 PS 175 Nm 4500 U/min
325i / 192 PS 250 Nm 4200 U/min
325i / 192 PS 245 Nm 4200 U/min
316i / 99 PS 141 Nm 4250 U/min
318i / 113 PS 162 Nm 4250 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Hybrid Convertible (E36) | 1990-1999

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Hybrid Convertible (E36) 1990-1999 323i / 170 PS 245 Nm 3950 U/min
328i / 193 PS 280 Nm 3500 U/min
318i / 115 PS 168 Nm 3900 U/min
325i / 192 PS 250 Nm 4200 U/min
325i / 192 PS 244 Nm 4200 U/min
320i / 150 PS 190 Nm 4700 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Touring (E30) | 1987-1994

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Touring (E30) 1987-1994 318i / 113 PS 162 Nm 4250 U/min
316i / 99 PS 141 Nm 4250 U/min
324 td / 115 PS 222 Nm 2400 U/min
325 Xi / 170 PS 222 Nm 4300 U/min
320i / 129 PS 164 Nm 4300 U/min
325i / 170 PS 222 Nm 4300 U/min
316i / 102 PS 150 Nm 3900 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Hybrid Convertible (E30) | 1985-1993

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Hybrid Convertible (E30) 1985-1993 318i / 113 PS 162 Nm 4250 U/min
325i / 170 PS 222 Nm 4300 U/min
320i / 129 PS 164 Nm 4300 U/min
325i / 171 PS 226 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen

3 Series Limousine (E30) | 1982-1991

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series Limousine (E30) 1982-1991 318 is / 136 PS 172 Nm 4600 U/min
316i / 99 PS 141 Nm 4250 U/min
316i / 100 PS 141 Nm 4250 U/min
318i / 113 PS 162 Nm 4250 U/min
324 td / 115 PS 222 Nm 2400 U/min
316i / 102 PS 140 Nm 4500 U/min
325 iX / 170 PS 222 Nm 4300 U/min
325i / 170 PS 222 Nm 4300 U/min
325 iX / 171 PS 226 Nm 4000 U/min
320i / 129 PS 164 Nm 4300 U/min
324d / 86 PS 153 Nm 2500 U/min
325e / 129 PS 230 Nm 3200 U/min
318i / 102 PS 140 Nm 4500 U/min
325i / 171 PS 226 Nm 4000 U/min
325e / 122 PS 230 Nm 3250 U/min
316 / 90 PS 140 Nm -
323i / 150 PS 205 Nm 4000 U/min
316 / 90 PS 140 Nm 4000 U/min
318i / 105 PS 145 Nm 4500 U/min
320i / 125 PS 170 Nm 4000 U/min
315 / 75 PS 110 Nm 3200 U/min
323i / 139 PS 205 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen

3 Series (E21) | 1975-1984

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 Series (E21) 1975-1984 315 / 75 PS 110 Nm 3200 U/min
316 / 90 PS 123 Nm 4000 U/min
318i / 105 PS 145 Nm 4500 U/min
323i / 143 PS 205 Nm 4000 U/min
323i / 143 PS 190 Nm 4500 U/min
320 / 122 PS 160 Nm 4000 U/min
320 / 109 PS 160 Nm 3700 U/min
320i / 125 PS 170 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!