BMW 4 Series Motor Moment

4 Series Hybrid Convertible (F33, Facelift 2017) | 2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 4 Series Hybrid Convertible (F33, Facelift 2017)  2017 420d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
420i / 184 PS 270 Nm 1350-4600 U/min
420i / 184 PS 290 Nm 1350-4600 U/min
430d / 252 PS 560 Nm 1500-3000 U/min
430i / 252 PS 350 Nm 1450-4800 U/min
435d / 313 PS 630 Nm 1500-2500 U/min
440i / 326 PS 450 Nm 1380-5000 U/min
Mehr anzeigen

4 Series Coupé (F32, Facelift 2017) | 2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 4 Series Coupé (F32, Facelift 2017)  2017 420d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
420i / 184 PS 270 Nm 1350-4600 U/min
420i / 184 PS 290 Nm 1350-4600 U/min
430d / 258 PS 560 Nm 1500-3000 U/min
430i / 252 PS 350 Nm 1450-4800 U/min
435d / 313 PS 630 Nm 1500-2500 U/min
440i / 326 PS 450 Nm 1380-5000 U/min
Mehr anzeigen

4 Series Gran Coupé (F36, Facelift 2017) | 2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 4 Series Gran Coupé (F36, Facelift 2017)  2017 418d / 150 PS 320 Nm 1500-3000 U/min
420d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
420i / 184 PS 270 Nm 1350-4600 U/min
420i / 184 PS 290 Nm 1350-4600 U/min
430d / 258 PS 560 Nm 1500-3000 U/min
430i / 252 PS 350 Nm 1450-4800 U/min
435d / 313 PS 630 Nm 1500-2500 U/min
440i / 326 PS 450 Nm 1380-5000 U/min
Mehr anzeigen

4 Series Hybrid Convertible (F33) | 2014-2016

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 4 Series Hybrid Convertible (F33) 2014-2016 425d / 224 PS 450 Nm 1500-3000 U/min
430i / 252 PS 350 Nm 1450-4800 U/min
440i / 326 PS 450 Nm 1380-5000 U/min
420i / 184 PS 270 Nm 1250-4500 U/min
425d / 218 PS 450 Nm 1500-2500 U/min
428i / 245 PS 350 Nm 1250-4800 U/min
430d / 258 PS 560 Nm 1500-3000 U/min
435d / 313 PS 630 Nm 1500-2500 U/min
435i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
420d / 184 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
Mehr anzeigen

4 Series Gran Coupé (F36) | 2014-2016

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 4 Series Gran Coupé (F36) 2014-2016 425d / 224 PS 450 Nm 1500-3000 U/min
430i / 252 PS 350 Nm 1450-4800 U/min
440i / 326 PS 450 Nm 1380-5000 U/min
418d / 150 PS 320 Nm 1500-3000 U/min
420d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
420i / 184 PS 270 Nm 1250-4500 U/min
428i / 245 PS 350 Nm 1250-4800 U/min
430d / 258 PS 560 Nm 1500-3000 U/min
435d / 313 PS 630 Nm 1500-2500 U/min
435i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
418d / 143 PS 320 Nm 1750-2500 U/min
420d / 184 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
Mehr anzeigen

4 Series Coupé (F32) | 2013-2016

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 4 Series Coupé (F32) 2013-2016 425d / 224 PS 450 Nm 1500-3000 U/min
430i / 252 PS 350 Nm 1450-4800 U/min
440i / 326 PS 450 Nm 1380-5000 U/min
418d / 150 PS 320 Nm 1500-3000 U/min
420d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
425d / 218 PS 450 Nm 1500 U/min
430d / 258 PS 560 Nm 1500-3000 U/min
420i / 184 PS 270 Nm 1250-4500 U/min
428 xi / 245 PS 350 Nm 1250-4800 U/min
428i / 245 PS 350 Nm 1250-4800 U/min
428xi / 245 PS 350 Nm 1250-4800 U/min
430d / 258 PS 560 Nm 2000-3000 U/min
435d / 313 PS 630 Nm 1500-2500 U/min
435i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
420d / 184 PS 380 Nm 1750-2500 U/min
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!