Ford Excursion Motor Moment
Excursion | 2000-2005 | |||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||
6.0 TD / 329 PS | 745 Nm | 2000 U/min | |||
5.4 / 263 PS | 474 Nm | 2500 U/min | |||
Mehr anzeigen |
Excursion | 2000-2005 | |||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||
6.0 TD / 329 PS | 745 Nm | 2000 U/min | |||
5.4 / 263 PS | 474 Nm | 2500 U/min | |||
Mehr anzeigen |