Ford Focus Motor Moment
Focus IV Active Fließheck | 2019 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 125 PS | 170 Nm | - | |||||||||||
1.5 EcoBlue / 120 PS | 300 Nm | - | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Focus IV Active Kombifahrzeug (Kombi) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 125 PS | 170 Nm | - | |||||||||||
1.5 EcoBlue / 120 PS | 300 Nm | - | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Focus IV Kombifahrzeug (Kombi) | 2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
ST 2.0 EcoBlue / 190 PS | 400 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
ST 2.3 EcoBoost / 280 PS | 420 Nm | 3000-4000 U/min | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 100 PS | 170 Nm | 1400-4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Focus IV Fließheck | 2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
ST 2.0 EcoBlue / 190 PS | 400 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
ST 2.3 EcoBoost / 280 PS | 420 Nm | 3000-4000 U/min | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 100 PS | 170 Nm | 1400-4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Focus III Kombifahrzeug (Kombi) (Facelift 2014) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 100 PS | 170 Nm | 1400-4000 U/min | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 125 PS | 170 Nm | 1400-4500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Focus III Limousine (Facelift 2014) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 100 PS | 170 Nm | 1400-4000 U/min | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 125 PS | 170 Nm | 1400-4500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Focus III Fließheck (Facelift 2014) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
33.5 kWh / 146 PS | 249 Nm | - | |||||||||||
RS 2.3 EcoBoost / 350 PS | 440 Nm | 2000-4500 U/min | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 100 PS | 170 Nm | 1400-4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Focus III Fließheck | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
ST 2.0 EcoBoost / 250 PS | 360 Nm | 2000-4500 U/min | |||||||||||
Focus III Limousine | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 125 PS | 170 Nm | - | |||||||||||
Focus III Kombifahrzeug (Kombi) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
ST 2.0 EcoBoost / 250 PS | 360 Nm | 2000-4500 U/min | |||||||||||
1.6 EcoBoost / 150 PS | 240 Nm | 1600-4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Focus Hybrid Convertible II | 2006-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
2.0 Duratec 16V / 145 PS | 190 Nm | 4500 U/min | |||||||||||
Focus II Fließheck | 2005-2012 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
RS 2.5 / 305 PS | 440 Nm | 2500 U/min | |||||||||||
1.6 TDCi HP / 109 PS | 240 Nm | 1750 U/min | |||||||||||
1.4 Duratec 16V / 80 PS | 127 Nm | 3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Focus Kombifahrzeug (Kombi) II | 2005-2010 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
1.4 Duratec 16V / 80 PS | 127 Nm | 3500 U/min | |||||||||||
1.6 Duratec 16V / 100 PS | 143 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Focus II Limousine | 2005-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
1.8 i 16V / 125 PS | 165 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
1.4 Duratec 16V / 80 PS | 127 Nm | 3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Focus Kombifahrzeug (Kombi) I | 1999-2005 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
1.6 i Duratec 8V / 98 PS | 140 Nm | 4300 U/min | |||||||||||
2.0 i 16V ST170 / 173 PS | 196 Nm | 5500 U/min | |||||||||||
1.8 TDCi / 115 PS | 250 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Focus Fließheck I | 1999-2005 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
1.6 i Duratec 8V / 98 PS | 140 Nm | 4300 U/min | |||||||||||
2.0 16V ST170 / 172 PS | 197 Nm | 5500 U/min | |||||||||||
2.0 i 16V RS / 215 PS | 310 Nm | 3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Focus Kombifahrzeug (Kombi) (USA) | 1999-2004 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
2.0i 16V SE / 131 PS | 183 Nm | 4500 U/min | |||||||||||
2.3 i 16V ZXW / 147 PS | 202 Nm | 4250 U/min | |||||||||||
Focus Limousine (USA) | 1999-2004 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
2.0 i LX/SE / 111 PS | 169 Nm | 3750 U/min | |||||||||||
2.0i 16V ZTS / 131 PS | 183 Nm | 4500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Focus Fließheck (USA) | 1999-2004 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
2.0 i 16V SVT / 172 PS | 196 Nm | 5500 U/min | |||||||||||
2.0 i LX / 110 PS | 169 Nm | 3750 U/min | |||||||||||
2.0 i 16V ZX3 / 131 PS | 183 Nm | 4500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Focus I Limousine | 1998-2005 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
1.8 TDCi / 115 PS | 250 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
1.6 i Duratec 8V / 98 PS | 140 Nm | 4300 U/min | |||||||||||
2.0 16V / 130 PS | 160 Nm | 4400 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen |