Ford Falcon Motor Moment
FG X | 2014-2016 | |||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||
2.0 EcoBoost / 240 PS | 353 Nm | 2000 U/min | |||
4.0 DI-VCT / 265 PS | 391 Nm | 3250 U/min | |||
Mehr anzeigen |
FG X | 2014-2016 | |||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||
2.0 EcoBoost / 240 PS | 353 Nm | 2000 U/min | |||
4.0 DI-VCT / 265 PS | 391 Nm | 3250 U/min | |||
Mehr anzeigen |