Toyota Avensis Motor Moment
Avensis III (Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6 D-4D / 112 PS | 270 Nm | 1750-2250 U/min | ||||||||||
1.6 Valvematic / 132 PS | 160 Nm | 4400 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Avensis III Kombifahrzeug (Kombi) (Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6 D-4D / 112 PS | 270 Nm | 1750-2250 U/min | ||||||||||
1.6 Valvematic / 132 PS | 160 Nm | 4400 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Avensis III Kombifahrzeug (Kombi) (Facelift 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6 Valvematic / 132 PS | 160 Nm | 4400 U/min | ||||||||||
1.8 Valvematic / 147 PS | 180 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Avensis III (Facelift 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6 Valvematic / 132 PS | 160 Nm | 4400 U/min | ||||||||||
1.8 Valvematic / 147 PS | 180 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Avensis III | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6 / 132 PS | 160 Nm | 4400 U/min | ||||||||||
1.8 / 147 PS | 180 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Avensis III Kombifahrzeug (Kombi) | 2009-2011 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6 / 132 PS | 160 Nm | 4400 U/min | ||||||||||
1.8 / 147 PS | 180 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Avensis II Hatch | 2003-2009 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6 VVT-i / 110 PS | 150 Nm | 4800 U/min | ||||||||||
1.8 VVT-i / 129 PS | 170 Nm | 4200 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Avensis II Kombifahrzeug (Kombi) | 2003-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.2 D-4D / 148 PS | 310 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
2.2 D-4D / 175 PS | 400 Nm | 2000-2600 U/min | |||||||||||
1.6 VVT-i / 110 PS | 150 Nm | 4800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Avensis II | 2003-2009 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.2 D-4D / 148 PS | 310 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
2.2 D-4D / 175 PS | 400 Nm | 2000-2600 U/min | |||||||||||
1.6 VVT-i / 110 PS | 150 Nm | 4800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Avensis Verso | 2001-2003 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 / 150 PS | 192 Nm | 4000 U/min | ||||||||||
2.0 D-4D / 116 PS | 280 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Avensis Kombifahrzeug (Kombi) (T22) | 1997-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 D-4D / 110 PS | 250 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
1.6 / 101 PS | 136 Nm | 4400 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Avensis Hatch (T22) | 1997-2003 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 16V / 150 PS | 192 Nm | 4000 U/min | ||||||||||
2.0 D-4D / 110 PS | 250 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
1.6 / 101 PS | 136 Nm | 4400 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Avensis (T22) | 1997-2003 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 16V / 150 PS | 192 Nm | 4000 U/min | ||||||||||
2.0 D-4D / 110 PS | 250 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
1.6 / 101 PS | 136 Nm | 4400 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen |