Toyota Yaris Motor Moment
Yaris (XP210) | 2020 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.0 / 69 PS | 92 Nm | 4400 U/min | ||||||||||
1.5 / 120 PS | 145 Nm | 4800-5200 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Yaris Fließheck (USA) (Facelift 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.5 / 106 PS | 140 Nm | 4000 U/min | ||||||||||
Yaris Limousine (USA) (Facelift 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.5 / 106 PS | 140 Nm | 4000 U/min | ||||||||||
Yaris (XP150, Facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.2 / 92 PS | 109 Nm | 4400 U/min | ||||||||||
G 1.5 / 107 PS | 140 Nm | 4200 U/min | |||||||||||
1.3 / 101 PS | 122 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Yaris ATIV (XP150) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.2 / 86 PS | 108 Nm | 4000 U/min | ||||||||||
Yaris III (Facelift 2017) | 2017-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
GRMN 1.8 VVT-iE / 212 PS | 249 Nm | 5000 U/min | ||||||||||
1.0 VVT-i / 69 PS | 95 Nm | 4300 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.5 / 106 PS | 140 Nm | 4000 U/min | ||||||||||
Yaris III (Facelift 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.0 VVT-i / 69 PS | 95 Nm | 4300 U/min | ||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 PS | 125 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Yaris III | 2011-2014 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.5 HSD / 100 PS | 111 Nm | - | ||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 PS | 125 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Yaris II | 2005-2011 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.33 VVT-i / 101 PS | 132 Nm | 4000 U/min | ||||||||||
TS 1.8 / 133 PS | 173 Nm | 4400 U/min | |||||||||||
1.4 D-4D / 90 PS | 190 Nm | 1800-3000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 DI / 75 PS | 170 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
1.3i 16V / 86 PS | 124 Nm | 4400 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Yaris I | 1999-2005 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 DI / 75 PS | 170 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
1.5i 16V / 106 PS | 145 Nm | 4200 U/min | |||||||||||
1.0i 16V / 68 PS | 90 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen |