Toyota RAV4 Motor Moment
RAV4 V | 2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 / 149 PS | 206 Nm | 4400-4900 U/min | ||||||||||
2.0 / 175 PS | 208 Nm | 4300-5200 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 IV (Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.5 / 176 PS | 233 Nm | 4100 U/min | ||||||||||
2.0 D-4D / 143 PS | 320 Nm | 1750-2250 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 IV | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 D-4D / 124 PS | 310 Nm | 1600-2400 U/min | ||||||||||
2.0 Velvematic / 151 PS | 195 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 III (XA30, Facelift 2011) | 2011 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 VVT-i / 158 PS | 198 Nm | 4000 U/min | ||||||||||
2.2 D-4D / 150 PS | 340 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 III (XA30, Facelift 2008) Long | 2008-2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.5 VVT-i / 179 PS | 233 Nm | 4000 U/min | ||||||||||
3.5 V6 / 269 PS | 333 Nm | 4700 U/min | |||||||||||
RAV4 III (XA30, Facelift 2008) | 2008 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 VVT-i / 158 PS | 198 Nm | 4000 U/min | ||||||||||
2.2 D-4D / 150 PS | 340 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 III (XA30) | 2005-2013 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 VVT-i / 152 PS | 194 Nm | 4000 U/min | ||||||||||
2.2 D-CAT / 177 PS | 400 Nm | 2000-2600 U/min | |||||||||||
2.0 VVT-i / 152 PS | 194 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 III (XA30) Long | 2005-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.4 VVT-i / 166 PS | 224 Nm | 4000 U/min | ||||||||||
3.5 V6 / 269 PS | 333 Nm | 4700 U/min | |||||||||||
RAV4 II (XA20, Facelift 2003) 3-Türeroor | 2003 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.8 VVTi / 125 PS | 161 Nm | 4200 U/min | ||||||||||
2.0 16V D-4D / 116 PS | 250 Nm | 1800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 II (XA20) 5-Türer | 2000-2006 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 16V D-4D / 116 PS | 250 Nm | 1800-3000 U/min | ||||||||||
1.8 VVTi / 125 PS | 161 Nm | 4200 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 II (XA20) 3-Türeroor | 2000-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 16V D-4D / 116 PS | 250 Nm | 1800-3000 U/min | ||||||||||
1.8 VVTi / 125 PS | 161 Nm | 4200 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 II (XA20, Facelift 2003) 5-Türer | 2000-2006 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.4i / 161 PS | 224 Nm | 4000 U/min | ||||||||||
1.8 VVTi / 125 PS | 161 Nm | 4200 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 EV I (XA10) 5-Türer | 1997-2003 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
25.9 kWh / 68 PS | 190 Nm | - | ||||||||||
RAV4 EV I (XA10) 3-Türeroor | 1997-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
25.9 kWh / 61 PS | 165 Nm bei 2600 U/min | - | ||||||||||
RAV4 I Soft top (XA10) | 1997-2000 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 16V / 126 PS | 178 Nm | 4400 U/min | ||||||||||
RAV4 I (XA10, Facelift 1997) 5-Türer | 1997-2000 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0i 16V / 126 PS | 178 Nm | 4400 U/min | ||||||||||
RAV4 I (XA10, Facelift 1997) 3-Türeroor | 1997-2000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0i 16V / 126 PS | 178 Nm | 4400 U/min | ||||||||||
RAV4 I (XA10) 5-Türer | 1995-2000 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0i 16V / 129 PS | 175 Nm | 4600 U/min | ||||||||||
RAV4 I (XA10) 3-Türeroor | 1994-2006 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.4i / 167 PS | 224 Nm | 4000 U/min | ||||||||||
2.0i 16V / 129 PS | 175 Nm | 4600 U/min |