Reifengrößen und Felgengrößen für Opel Astra

Astra K Facelift (2020-2021)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
195/65 R15 2.2 at 6Jx15 ET37 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 at 6.5Jx16 ET41 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 at 7Jx16 ET41 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/50 R17 2.2 at 7Jx17 ET41 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R17 2.2 at 7.5Jx17 ET44 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm

Astra K (2015-2020)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
195/65 R15 2.2 at 6Jx15 ET37 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 at 6.5Jx16 ET41 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 at 7Jx16 ET41 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/50 R17 2.2 at 7Jx17 ET41 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R17 2.2 at 7.5Jx17 ET44 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm

Astra OPC J (2011-2018)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
245/40 ZR19 2.4 at 8Jx19 ET36 Mütter: 5x115 (PCD) 70.2 mm
245/35 ZR20 vorder: 2.7 at
hinter: 2.5 at
8.5Jx20 ET41 Mütter: 5x115 (PCD) 70.2 mm

Astra J Facelift (2012-2017)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
195/65 R15 2.2 at 6Jx15 ET37 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
195/65 R15 2.2 at 6Jx15 ET37 Mütter: 5x105 (PCD) 70.2 mm
205/55 R16 2.2 at 6.5Jx16 ET41 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 at 7Jx16 ET41 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 at 6.5Jx16 ET41 Mütter: 5x105 (PCD) 70.2 mm
205/55 R16 2.2 at 7Jx16 ET41 Mütter: 5x105 (PCD) 70.2 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET40 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Mütter: 5x105 (PCD) 70.2 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET40 Mütter: 5x105 (PCD) 70.2 mm
215/60 R16 6.5Jx16 ET39 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
215/60 R16 6.5Jx16 ET39 Mütter: 5x105 (PCD) 70.2 mm
205/50 R17 2.2 at 7Jx17 ET41 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/50 R17 2.2 at 7Jx17 ET41 Mütter: 5x105 (PCD) 70.2 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Mütter: 5x105 (PCD) 70.2 mm
225/45 R17 2.2 at 7.5Jx17 ET44 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R17 2.2 at 7.5Jx17 ET44 Mütter: 5x105 (PCD) 70.2 mm
225/50 R17 7Jx17 ET42 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/50 R17 7Jx17 ET42 Mütter: 5x105 (PCD) 70.2 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET42 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Mütter: 5x105 (PCD) 70.2 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET42 Mütter: 5x105 (PCD) 70.2 mm
235/45 R18 8Jx18 ET40 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
235/45 R18 8Jx18 ET40 Mütter: 5x105 (PCD) 70.2 mm
235/40 R19 8Jx19 ET42 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
235/40 R19 8Jx19 ET42 Mütter: 5x105 (PCD) 70.2 mm
Mehr anzeigen

Astra Family H (2011-2014)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bolzen: 5x110 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bolzen: 5x110 (PCD) 65.1 mm
215/45 R17 7Jx17 ET39 Bolzen: 5x110 (PCD) 65.1 mm
225/45 R17 7Jx17 ET39 Bolzen: 5x110 (PCD) 65.1 mm

Astra J (2009-2012)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Mütter: 5x105 (PCD) 70.2 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Mütter: 5x105 (PCD) 70.2 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Mütter: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Mütter: 5x105 (PCD) 70.2 mm
Mehr anzeigen

Astra H Restyling (2007-2009)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.5 mm
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bolzen: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bolzen: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Bolzen: 5x105 (PCD) 56.5 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Bolzen: 5x105 (PCD) 65.1 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Bolzen: 5x105 (PCD) 56.5 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Bolzen: 5x105 (PCD) 65.1 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Bolzen: 5x105 (PCD) 56.5 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Bolzen: 5x105 (PCD) 65.1 mm
Mehr anzeigen

Astra H (2004-2007)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 4x100 (PCD)
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.5 mm
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bolzen: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 4x100 (PCD)
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bolzen: 4x100 (PCD) 65.1 mm
Mehr anzeigen

Astra G (1998-2005)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
165/70 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
5.5Jx14 ET39 4x100 (PCD)
165/70 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
5.5Jx14 ET39 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.5 mm
165/70 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
5.5Jx14 ET39 Bolzen: 4x100 (PCD) 65.1 mm
175/70 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
175/70 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
6Jx14 ET42 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.5 mm
175/70 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
6Jx14 ET42 Bolzen: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/65 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
185/65 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
6Jx14 ET42 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.5 mm
185/65 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
6Jx14 ET42 Bolzen: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/70 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
185/70 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
6Jx14 ET42 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.5 mm
185/70 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
6Jx14 ET42 Bolzen: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/65 R15 vorder: 2.2 at
hinter: 1.9 at
6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
185/65 R15 vorder: 2.2 at
hinter: 1.9 at
6Jx15 ET49 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.5 mm
185/65 R15 vorder: 2.2 at
hinter: 1.9 at
6Jx15 ET49 Bolzen: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/60 R15 vorder: 2.2 at
hinter: 1.9 at
6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
195/60 R15 vorder: 2.2 at
hinter: 1.9 at
6Jx15 ET49 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.5 mm
195/60 R15 vorder: 2.2 at
hinter: 1.9 at
6Jx15 ET49 Bolzen: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 4x100 (PCD)
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bolzen: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/55 R15 6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
205/55 R15 6Jx15 ET49 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/55 R15 6Jx15 ET49 Bolzen: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/50 R16 6Jx16 ET49 4x100 (PCD)
205/50 R16 7Jx16 ET42 4x100 (PCD)
205/50 R16 7Jx16 ET45 4x100 (PCD)
205/50 R16 6Jx16 ET49 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/50 R16 7Jx16 ET42 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/50 R16 7Jx16 ET45 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/50 R16 6Jx16 ET49 Bolzen: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/50 R16 7Jx16 ET42 Bolzen: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/50 R16 7Jx16 ET45 Bolzen: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 4x100 (PCD)
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bolzen: 4x100 (PCD) 65.1 mm
215/40 R17 7.5Jx17 ET45 4x100 (PCD)
215/40 R17 7.5Jx17 ET45 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.5 mm
215/40 R17 7.5Jx17 ET45 Bolzen: 4x100 (PCD) 65.1 mm
Mehr anzeigen

Astra F (1991-2005)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
165/70 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
5.5Jx14 ET39 4x100 (PCD)
165/70 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
5.5Jx14 ET39 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 Bolzen: N/A (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 N/A (PCD)
175/70 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
175/70 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
6Jx14 ET42 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.9 at
5.5Jx14 ET49 4x100 (PCD)
185/60 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.9 at
5.5Jx14 ET49 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/65 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
185/65 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
6Jx14 ET42 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/70 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
185/70 R14 vorder: 2.1 at
hinter: 1.8 at
6Jx14 ET42 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/65 R15 vorder: 2.2 at
hinter: 1.9 at
6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
185/65 R15 vorder: 2.2 at
hinter: 1.9 at
6Jx15 ET49 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/60 R15 vorder: 2.2 at
hinter: 1.9 at
6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
195/60 R15 vorder: 2.2 at
hinter: 1.9 at
6Jx15 ET49 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.6 mm
205/55 R15 6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
205/55 R15 6Jx15 ET49 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.6 mm
205/50 R16 6Jx16 ET49 4x100 (PCD)
205/50 R16 7Jx16 ET42 4x100 (PCD)
205/50 R16 7Jx16 ET45 4x100 (PCD)
205/50 R16 6Jx16 ET49 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.6 mm
205/50 R16 7Jx16 ET42 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.6 mm
205/50 R16 7Jx16 ET45 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.6 mm
215/40 R17 7.5Jx17 ET45 4x100 (PCD)
215/40 R17 7.5Jx17 ET45 Bolzen: 4x100 (PCD) 56.6 mm
Mehr anzeigen