Reifengrößen und Felgengrößen für Opel Corsa
Corsa F (2019-2021)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
185/65 R15 | vorder: 2.2 at hinter: 2.1 at |
6Jx15 ET32 | Bolzen: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
195/55 R16 | vorder: 2.2 at hinter: 2.1 at |
6.5Jx16 ET38 | Bolzen: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/45 R17 | vorder: 2.2 at hinter: 2.1 at |
7Jx17 ET32 | Bolzen: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/45 R17 | vorder: 2.2 at hinter: 2.1 at |
7Jx17 ET38 | Bolzen: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
Corsa E (2014-2019)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 2.3 at | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
185/65 R15 | vorder: 2.2 at hinter: 2.1 at |
6Jx15 ET32 | Bolzen: 4x108 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
185/65 R15 | 2.3 at | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
185/65 R15 | vorder: 2.2 at hinter: 2.1 at |
6Jx15 ET32 | Bolzen: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.3 at | 6.5Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.3 at | 6Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
195/55 R16 | vorder: 2.2 at hinter: 2.1 at |
6.5Jx16 ET38 | Bolzen: 4x108 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.3 at | 6.5Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.3 at | 6Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | vorder: 2.2 at hinter: 2.1 at |
6.5Jx16 ET38 | Bolzen: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/45 R17 | vorder: 2.2 at hinter: 2.1 at |
7Jx17 ET32 | Bolzen: 4x108 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
205/45 R17 | vorder: 2.2 at hinter: 2.1 at |
7Jx17 ET38 | Bolzen: 4x108 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
205/45 R17 | vorder: 2.2 at hinter: 2.1 at |
7Jx17 ET32 | Bolzen: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/45 R17 | vorder: 2.2 at hinter: 2.1 at |
7Jx17 ET38 | Bolzen: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 R17 | 2.3 at | 7Jx17 ET44 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
215/45 R17 | 2.3 at | 7Jx17 ET44 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Mehr anzeigen
|
Corsa OPC B (2015-2018)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/55 R16 | 2.4 at | 6Jx16 ET40 | Bolzen: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | vorder: 2.5 at hinter: 2.3 at |
6Jx16 ET40 | Bolzen: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/50 R16 | 2.4 at | 6Jx16 ET40 | Bolzen: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/50 R16 | vorder: 2.5 at hinter: 2.3 at |
6Jx16 ET40 | Bolzen: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/45 R17 | 2.4 at | 7Jx17 ET44 | Bolzen: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 R17 | vorder: 2.5 at hinter: 2.3 at |
7Jx17 ET44 | Bolzen: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.4 at | 7Jx17 ET44 | Bolzen: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.4 at | 7.5Jx18 ET45 | Bolzen: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/40 ZR18 | vorder: 2.7 at hinter: 2.4 at |
7.5Jx18 ET45 | Bolzen: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/35 ZR18 | vorder: 2.7 at hinter: 2.4 at |
7.5Jx18 ET47 | Bolzen: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/35 ZR18 | 2.5 at | 8Jx18 ET43 | Bolzen: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Mehr anzeigen
|
Corsa Van E (2015-2018)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 2.1 at | 5.5Jx14 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
185/70 R14 | 2.1 at | 5.5Jx14 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
185/65 R15 | 2.1 at | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
195/55 R16 | 2.1 at | 6.5Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
195/55 R16 | 2.1 at | 6Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
Corsa OPC A (2006-2015)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
195/55 R16 | vorder: 2.5 at hinter: 2.3 at |
6Jx16 ET40 | Bolzen: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
205/50 R16 | vorder: 2.5 at hinter: 2.3 at |
6Jx16 ET40 | Bolzen: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
215/45 R17 | vorder: 2.5 at hinter: 2.3 at |
7Jx17 ET44 | Bolzen: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
215/40 ZR18 | vorder: 2.7 at hinter: 2.4 at |
7.5Jx18 ET45 | Bolzen: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
225/35 ZR18 | vorder: 2.7 at hinter: 2.4 at |
7.5Jx18 ET47 | Bolzen: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
Corsa D Restyling II (2011-2014)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 at | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 at | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 at | 6.5Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 at | 6Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.3 at | 6.5Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 at | 6Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 R17 | 7Jx17 ET44 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 at | 7Jx17 ET44 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
215/45 R17 | 7Jx17 ET44 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 at | 7Jx17 ET44 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Mehr anzeigen
|
Corsa D Restyling I (2010-2011)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
Mehr anzeigen
|
Corsa D (2006-2010)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
Mehr anzeigen
|
Corsa C (2000-2006)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 5Jx13 ET43 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
155/80 R13 | 5Jx13 ET43 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
175/70 R13 | 5.5Jx13 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
175/70 R13 | 5.5Jx13 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 6Jx14 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
175/65 R14 | 6Jx14 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/60 R14 | 6Jx14 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/60 R14 | 6Jx14 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/50 R15 | 7Jx15 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/50 R15 | vorder: 7Jx15 ET40 hinter: 6.5Jx15 ET40 |
Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/50 R15 | 7Jx15 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/50 R15 | vorder: 7Jx15 ET40 hinter: 6.5Jx15 ET40 |
Bolzen: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
Mehr anzeigen
|
Corsa B (1993-2000)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
145/80 R13 | 5Jx13 ET42 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
145/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
155/80 R13 | 5Jx13 ET43 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/70 R13 | vorder: 2 at hinter: 1.8 at |
5Jx13 ET49 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
175/70 R13 | 5.5Jx13 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
175/65 R14 | 6Jx14 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/60 R14 | 6Jx14 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/50 R15 | 7Jx15 ET40 | Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/50 R15 | vorder: 7Jx15 ET40 hinter: 6.5Jx15 ET40 |
Bolzen: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
Mehr anzeigen
|