Reifengrößen und Felgengrößen für Opel Insignia
Insignia B Facelift (2020-2021)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 2.2 at | 6.5Jx16 ET41 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 at | 7Jx16 ET40 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 at | 6.5Jx16 ET41 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 at | 7Jx16 ET40 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 at | 7.5Jx17 ET45 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 at | 7Jx17 ET44 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 at | 7.5Jx17 ET45 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 at | 7Jx17 ET44 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
225/55 R17 | 2.2 at | 7.5Jx17 ET45 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/55 R17 | 2.2 at | 7Jx17 ET44 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/55 R17 | 2.2 at | 7.5Jx17 ET45 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
225/55 R17 | 2.2 at | 7Jx17 ET44 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.2 at | 7.5Jx18 ET41 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.2 at | 8Jx18 ET41 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.2 at | 7.5Jx18 ET41 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.2 at | 8Jx18 ET41 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
245/45 ZR18 | 2.2 at | 8.5Jx18 ET49 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
245/45 ZR18 | 2.2 at | 8.5Jx18 ET49 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
Mehr anzeigen
|
Insignia B (2017-2020)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.2 at | 6.5Jx16 ET41 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 at | 7Jx16 ET40 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.2 at | 6.5Jx16 ET41 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 at | 7Jx16 ET40 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.2 at | 7.5Jx17 ET45 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 at | 7Jx17 ET44 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.2 at | 7.5Jx17 ET45 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 at | 7Jx17 ET44 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
215/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
225/50 R17 | 7Jx17 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/50 R17 | 7Jx17 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
225/55 R17 | 2.2 at | 7.5Jx17 ET45 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/55 R17 | 2.2 at | 7Jx17 ET44 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/55 R17 | 2.2 at | 7.5Jx17 ET45 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
225/55 R17 | 2.2 at | 7Jx17 ET44 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
225/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
225/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Mütter: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
235/45 R18 | 2.2 at | 7.5Jx18 ET41 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.2 at | 8Jx18 ET41 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/45 R18 | 2.2 at | 7.5Jx18 ET41 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.2 at | 8Jx18 ET41 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Mütter: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
245/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Mütter: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
245/45 ZR18 | 2.2 at | 8.5Jx18 ET49 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
245/45 ZR18 | 2.2 at | 8.5Jx18 ET49 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
245/40 R19 | 8.5Jx19 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/40 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/40 R19 | 8.5Jx19 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
245/40 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Mütter: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
245/45 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/45 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Mütter: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
245/35 R20 | 8.5Jx20 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/35 R20 | 8.5Jx20 ET45 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/35 R20 | 8.5Jx20 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
245/35 R20 | 8.5Jx20 ET45 | Mütter: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
Mehr anzeigen
|
Insignia Country Tourer B (2017-2019)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
235/50 R18 | 2.2 at | 7.5Jx18 ET41 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
235/50 R18 | 2.2 at | 8Jx18 ET41 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
245/45 ZR18 | 2.2 at | 8.5Jx18 ET45 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
245/40 ZR19 | 2.4 at | 8.5Jx19 ET45 | Mütter: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
Insignia OPC A Facelift (2013-2017)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) |
---|---|---|---|---|
235/45 R18 | vorder: 2.5 at hinter: 2.3 at |
8Jx18 ET40 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm |
245/40 ZR19 | vorder: 2.5 at hinter: 2.3 at |
8.5Jx19 ET45 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm |
255/35 ZR20 | vorder: 2.7 at hinter: 2.5 at |
8.5Jx20 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm |
Insignia Country Tourer A Facelift (2013-2017)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55 R17 | 2.2 at | 7Jx17 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/55 ZR17 | 2.2 at | 7Jx17 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/50 R18 | 2.2 at | 7.5Jx18 ET41 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/50 R18 | 2.2 at | 8Jx18 ET41 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/50 ZR18 | 8Jx18 ET42 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/45 ZR18 | 2.2 at | 8.5Jx18 ET45 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
245/40 ZR19 | 2.4 at | 8.5Jx19 ET45 | Mütter: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
245/40 ZR19 | 8.5Jx19 ET45 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
Mehr anzeigen
|
Insignia A Facelift (2013-2017)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/50 R17 | 7Jx17 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/40 R19 | 8.5Jx19 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/40 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/45 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/35 R20 | 8.5Jx20 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/35 R20 | 8.5Jx20 ET45 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
Mehr anzeigen
|
Insignia OPC A (2009-2013)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/50 R17 | vorder: 2.5 at hinter: 2.3 at |
7Jx17 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | vorder: 2.5 at hinter: 2.3 at |
8Jx18 ET40 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | vorder: 2.7 at hinter: 2.4 at |
8Jx18 ET40 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
245/40 ZR19 | vorder: 2.5 at hinter: 2.3 at |
8.5Jx19 ET45 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
245/40 ZR19 | vorder: 2.7 at hinter: 2.4 at |
8.5Jx19 ET45 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
255/35 ZR20 | vorder: 2.7 at hinter: 2.4 at |
8.5Jx20 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
255/35 ZR20 | vorder: 2.7 at hinter: 2.5 at |
8.5Jx20 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Mehr anzeigen
|
Insignia A (2008-2013)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/50 R17 | 7Jx17 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
225/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
245/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Mütter: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
Mehr anzeigen
|