Normen von CO2-Emissionen und EU-Abgasnorm für BMW 1 Series
1 Series Fließheck (F40) | 2019 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
120d / 190 PS (142KW) | Euro 6d | 70 g/km | ||||||||||
116d / 116 PS (87KW) | Euro 6d | 62 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
1 Series Limousine (F52) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
118i / 136 PS (101KW) | - | 88 g/km | ||||||||||
120i / 192 PS (143KW) | - | 92 g/km | |||||||||||
Jahr 1 Series Fließheck 5-Türerr (F20 LCI, Facelift 2017) | 2017 Jahr | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
116d / 116 PS (87KW) | Euro 6 | 55 g/km | ||||||||||
116d / 116 PS (87KW) | Euro 6 | 60 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Jahr 1 Series Fließheck 3-Türerr (F21 LCI, Facelift 2017) | 2017 Jahr | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
116d / 116 PS (87KW) | Euro 6 | 55 g/km | ||||||||||
116d / 116 PS (87KW) | Euro 6 | 60 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
1 Series Fließheck 5-Türerr (F20 LCI, Facelift 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
120i / 184 PS (137KW) | Euro 6 | 78 g/km | ||||||||||
120i / 184 PS (137KW) | Euro 6 | 81 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
1 Series Fließheck 3-Türerr (F21 LCI, Facelift 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
120i / 184 PS (137KW) | Euro 6 | 78 g/km | ||||||||||
120i / 184 PS (137KW) | Euro 6 | 81 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
1 Series Fließheck 3-Türerr (F21) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
118d / 143 PS (107KW) | Euro 5 | 75 g/km | ||||||||||
114d / 95 PS (71KW) | Euro 5 | 68 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
1 Series Fließheck 5-Türerr (F20) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
118d / 143 PS (107KW) | Euro 5 | 75 g/km | ||||||||||
114d / 95 PS (71KW) | Euro 5 | 68 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
1 Series Coupé (E82 LCI, Facelift 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
118d / 143 PS (107KW) | Euro 5 | 87 g/km | ||||||||||
118d / 143 PS (107KW) | Euro 5 | 73 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
1 Series Hybrid Convertible (E88 LCI, Facelift 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
118d / 143 PS (107KW) | Euro 5 | 90 g/km | ||||||||||
118d / 143 PS (107KW) | Euro 5 | 79 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
1 Series Hybrid Convertible (E88) | 2008-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
118d / 143 PS (107KW) | Euro 5 | 94 g/km | ||||||||||
118d / 143 PS (107KW) | Euro 5 | 80 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
1 Series Fließheck 3-Türerr (E81) | 2007-2011 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
116d / 116 PS (87KW) | Euro 4 | 73 g/km | ||||||||||
116i / 122 PS (91KW) | Euro 5 | 96 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
1 Series Fließheck 5-Türerr (E87 LCI, Facelift 2007) | 2007-2011 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
116d / 115 PS (86KW) | Euro 5 | 73 g/km | ||||||||||
116i / 122 PS (91KW) | Euro 5 | 96 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
1 Series Coupé (E82) | 2007-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
118d / 143 PS (107KW) | Euro 5 | 89 g/km | ||||||||||
118d / 143 PS (107KW) | Euro 5 | 74 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
1 Series Fließheck (E87) | 2004-2007 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
116i / 115 PS (86KW) | - | 112 g/km | ||||||||||
118d / 122 PS (91KW) | - | 93 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen |