Normen von CO2-Emissionen und EU-Abgasnorm für BMW 5 Series
5 Series Limousine (G30) | 2017-2018 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
520d / 190 PS (142KW) | Euro 6d-TEMP | 67 g/km | ||||||||||
520d / 190 PS (142KW) | Euro 6d-TEMP | 73 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
5 Series Touring (G31) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
520d / 190 PS (142KW) | Euro 6d-TEMP | 71 g/km | ||||||||||
520d / 190 PS (142KW) | Euro 6d-TEMP | 77 g/km | |||||||||||
520d / 190 PS (142KW) | Euro 6 | 74 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
5 Series Gran Turismo (F07 LCI, Facelift 2013) | 2013-2017 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
520d / 184 PS (137KW) | Euro 6 | 89 g/km | ||||||||||
530d / 258 PS (192KW) | Euro 6 | 95 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
5 Series Touring (F11 LCI, Facelift 2013) | 2013-2017 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
518d / 150 PS (112KW) | Euro 6 | 73 g/km | ||||||||||
518d / 150 PS (112KW) | Euro 6 | 76 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
5 Series Limousine (F10 LCI, Facelift 2013) | 2013-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
518d / 150 PS (112KW) | Euro 6 | 68 g/km | ||||||||||
518d / 150 PS (112KW) | Euro 6 | 71 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
5 Series ActiveHYBRID (F10H LCI, Facelift 2013) | 2013-2016 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
ActiveHybrid 3.0 / 340 PS (254KW) | Euro 6 | 93 g/km | ||||||||||
5 Series ActiveHYBRID (F10) | 2011-2013 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
ActiveHybrid 3.0 / 340 PS (254KW) | Euro 5 | 93 g/km | ||||||||||
5 Series Touring (F11) | 2010-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
520i / 184 PS (137KW) | Euro 5 | 97 g/km | ||||||||||
520i / 184 PS (137KW) | Euro 5 | 101 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
5 Series Limousine (F10) | 2010-2013 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
520d / 184 PS (137KW) | Euro 5 | 74 g/km | ||||||||||
520i / 184 PS (137KW) | Euro 5 | 93 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
5 Series Gran Turismo (F07) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
520d / 184 PS (137KW) | Euro 5 | 86 g/km | ||||||||||
530d / 258 PS (192KW) | Euro 5 | 95 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
5 Series Touring (E61, Facelift 2007) | 2007-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
520d / 177 PS (132KW) | Euro 5 | - | ||||||||||
520i / 170 PS (127KW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
5 Series (E60, Facelift 2007) | 2007-2010 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
520d / 177 PS (132KW) | Euro 4 | - | ||||||||||
520i / 170 PS (127KW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
5 Series (E39) | 1998-2000 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
530d / 184 PS (137KW) | Euro 3 | - |