Normen von CO2-Emissionen und EU-Abgasnorm für BMW 6 Series
6 Series Gran Turismo (G32) | 2017 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
620d / 190 PS (142KW) | Euro 6d - TEMP | 79 g/km | ||||||||||
630d / 265 PS (198KW) | Euro 6 | 80 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
6 Series Gran Coupé (F06 LCI, Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
640d / 313 PS (233KW) | Euro 6 | 89 g/km | ||||||||||
640d / 313 PS (233KW) | Euro 6 | 93 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
6 Series Coupé (F13 LCI, Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
640d / 313 PS (233KW) | Euro 6 | 86 g/km | ||||||||||
640d / 313 PS (233KW) | Euro 6 | 91 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
6 Series Hybrid Convertible (F12 LCI, Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
640d / 313 PS (233KW) | Euro 6 | 89 g/km | ||||||||||
640d / 313 PS (233KW) | Euro 6 | 93 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
6 Series Gran Coupé (F06) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
640d / 313 PS (233KW) | Euro 5 | 94 g/km | ||||||||||
640i / 320 PS (239KW) | Euro 5 | 117 g/km | |||||||||||
640d / 313 PS (233KW) | Euro 5 | 91 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
6 Series Hybrid Convertible (F12) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
640i / 320 PS (239KW) | Euro 6 | 119 g/km | ||||||||||
640d / 313 PS (233KW) | Euro 6 | 96 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
6 Series Coupé (F13) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
640i / 320 PS (239KW) | Euro 6 | 117 g/km | ||||||||||
640d / 313 PS (233KW) | Euro 6 | 93 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
6 Series Hybrid Convertible (E64, Facelift 2007) | 2007-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
630i / 272 PS (203KW) | Euro 4 | 119 g/km | ||||||||||
630i / 272 PS (203KW) | Euro 4 | 123 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
6 Series (E63, Facelift 2007) | 2007-2010 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
630i / 272 PS (203KW) | Euro 4 | 114 g/km | ||||||||||
630i / 272 PS (203KW) | Euro 4 | 117 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
6 Series Hybrid Convertible (E64) | 2003-2007 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
650i / 367 PS (274KW) | Euro 4 | - | ||||||||||
M6 / 507 PS (378KW) | Euro 4 | - | |||||||||||
630i / 258 PS (192KW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
6 Series (E63) | 2003-2007 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
650i / 367 PS (274KW) | Euro 4 | - | ||||||||||
M6 / 507 PS (378KW) | Euro 4 | - | |||||||||||
645 Ci / 333 PS (248KW) | Euro 4 | 164 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen |