Normen von CO2-Emissionen und EU-Abgasnorm für BMW 2 Series
2 Series Gran Coupé (F44) | 2019 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
218i / 140 PS (104KW) | Euro 6d-TEMP | 71 g/km | ||||||||||
218i / 140 PS (104KW) | Euro 6d-TEMP | 76 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46 LCI, Facelift 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
216d / 116 PS (87KW) | Euro 6 | 73 g/km | ||||||||||
216d / 116 PS (87KW) | Euro 6 | 72 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45 LCI, Facelift 2018) | 2018-2019 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
225xe / 224 PS (167KW) | Euro 6 d-TEMP | 29 g/km | ||||||||||
225xe / 224 PS (167KW) | Euro 6 | 32 g/km | |||||||||||
216d / 116 PS (87KW) | Euro 6 | 70 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
2 Series Hybrid Convertible (F23 LCI, Facelift 2017) | 2017 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
218d / 150 PS (112KW) | Euro 6 | 67 g/km | ||||||||||
218d / 150 PS (112KW) | Euro 6 | 71 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
2 Series Coupé (F22 LCI, Facelift 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
218d / 150 PS (112KW) | Euro 6 | 63 g/km | ||||||||||
218d / 150 PS (112KW) | Euro 6 | 66 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
218d / 150 PS (112KW) | Euro 6 | 77 g/km | ||||||||||
218d / 150 PS (112KW) | Euro 6 | 80 g/km | |||||||||||
216d / 116 PS (87KW) | Euro 6 | 66 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
2 Series Hybrid Convertible (F23) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
220i / 184 PS (137KW) | Euro 6 | 81 g/km | ||||||||||
220i / 184 PS (137KW) | Euro 6 | 86 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
225xe / 224 PS (167KW) | Euro 6 | 30 g/km | ||||||||||
214d / 95 PS (71KW) | Euro 6 | 62 g/km | |||||||||||
216d / 116 PS (87KW) | Euro 6 | 62 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
2 Series Coupé (F22) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
230i / 252 PS (188KW) | Euro 6 | 81 g/km | ||||||||||
230i / 252 PS (188KW) | Euro 6 | 88 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen |