Empfohlene Bremsflüssigkeit für Kia Carens. Wie viel brauchen Sie?
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 KW) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 KW) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 KW) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 KW) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 KW) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 KW) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 KW) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 KW) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 KW) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 KW) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | - | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Carens 1.6 | Fassungsvermögen 0,2 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.8 | Fassungsvermögen 0,2 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Fassungsvermögen 0,2 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | Fassungsvermögen 0,2 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | - | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 |