Empfohlene Bremsflüssigkeit für Kia Sportage. Wie viel brauchen Sie?
Sportage QL (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Fassungsvermögen 365-405 cm3 | Kontrolle 12000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Fassungsvermögen 365-405 cm3 | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Fassungsvermögen 365-405 cm3 | Kontrolle 12000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Fassungsvermögen 365-405 cm3 | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.4 GDI AWD | Fassungsvermögen 365-405 cm3 | Kontrolle 15000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sportage QLe (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Fassungsvermögen 350-390 cm3 | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 T-GDI AWD | Fassungsvermögen 350-390 cm3 | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 T-GDI | Fassungsvermögen 350-390 cm3 | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi (104 KW) | Fassungsvermögen 350-390 cm3 | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi (85 KW) | Fassungsvermögen 350-390 cm3 | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi (100 KW) | Fassungsvermögen 350-390 cm3 | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD (100 KW) | Fassungsvermögen 350-390 cm3 | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sportage SL (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD DPF | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 20000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD DPF | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 20000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi DPF | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 20000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sportage SLe (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi DPF | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi DPF | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 136 AWD DPF | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sportage KM (2004-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Sportage 2.0 (CAN) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 8000 km/ 4 Monate, Wechsel 64000 km/ 32 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 (USA) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 3000 km/ 3 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 (USA) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 5000 km/ 5 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (CAN) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 8000 km/ 4 Monate, Wechsel 64000 km/ 32 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (USA) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 3000 km/ 3 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (USA) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 5000 km/ 5 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.7 (CAN) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 8000 km/ 4 Monate, Wechsel 64000 km/ 32 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sportage AL / KM (1994-2010) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Sportage 2.0 16V 4WD | - | Kontrolle 10000 km/ 6 Monate, Wechsel 40000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 16V 4WD | - | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 4WD | - | Wechsel 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 4WD DPF | - | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 4WD | - | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 20000 km, Wechsel 40000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi VGT 2WD | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 20000 km, Wechsel 40000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
|