Empfohlene Bremsflüssigkeit für Kia Sorento. Wie viel brauchen Sie?
Sorento UM/UMA (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | Fassungsvermögen 0,41-0,45 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Fassungsvermögen 0,41-0,45 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Fassungsvermögen 0,41-0,45 Liter | Kontrolle 15000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Fassungsvermögen 0,41-0,45 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Fassungsvermögen 0,41-0,45 Liter | Kontrolle 15000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Fassungsvermögen 0,41-0,45 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.3 GDI AWD | Fassungsvermögen 0,41-0,45 Liter | Kontrolle 15000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sorento UM (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI 4WD | Fassungsvermögen 0,41-0,45 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Fassungsvermögen 0,41-0,45 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R 4WD | Fassungsvermögen 0,41-0,45 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF 4WD | Fassungsvermögen 0,41-0,45 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF | Fassungsvermögen 0,41-0,45 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R | Fassungsvermögen 0,41-0,45 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.2 TCI-R 4WD | Fassungsvermögen 0,41-0,45 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sorento XM (2009-2015) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD DPF | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi DPF | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi 4WD DPF | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | - | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi DPF | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 4WD | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sorento JC/BL (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Sorento 3.3 (CAN) | Fassungsvermögen 0,35 Liter | Kontrolle 5000 km/ 4 Monate, Wechsel 40000 km/ 32 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.3 AWD (CAN) | Fassungsvermögen 0,35 Liter | Kontrolle 5000 km/ 4 Monate, Wechsel 40000 km/ 32 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 (CAN) | Fassungsvermögen 0,35 Liter | Kontrolle 5000 km/ 4 Monate, Wechsel 40000 km/ 32 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 (CAN) | Fassungsvermögen 0,35 Liter | Kontrolle 7500 km/ 6 Monate, Wechsel 37500 km/ 30 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (CAN) | Fassungsvermögen 0,35 Liter | Kontrolle 5000 km/ 4 Monate, Wechsel 40000 km/ 32 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (CAN) | Fassungsvermögen 0,35 Liter | Kontrolle 7500 km/ 6 Monate, Wechsel 37500 km/ 30 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.8 (CAN) | Fassungsvermögen 0,35 Liter | Kontrolle 5000 km/ 4 Monate, Wechsel 40000 km/ 32 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sorento BL/JC (2002-2009) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Sorento 2.4 | Fassungsvermögen 0,35 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (120 KW) | Fassungsvermögen 0,35 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (125 KW) | Fassungsvermögen 0,35 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi | Fassungsvermögen 0,35 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.3 V6 | Fassungsvermögen 0,35 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 V6 | Fassungsvermögen 0,35 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 |