Empfohlene Bremsflüssigkeit für Kia Optima. Wie viel brauchen Sie?
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Zwischen min und max. | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Zwischen min und max. | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Zwischen min und max. | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Fassungsvermögen 0,45 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Fassungsvermögen 0,45 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Fassungsvermögen 0,45 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Hybrid | Fassungsvermögen 0,49 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Fassungsvermögen 0,45 Liter | Kontrolle 12000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Fassungsvermögen 0,45 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Fassungsvermögen 0,47-0,51 Liter | Kontrolle 15000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Fassungsvermögen 0,47-0,51 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Fassungsvermögen 0,47-0,51 Liter | Kontrolle 15000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Fassungsvermögen 0,47-0,51 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Fassungsvermögen 0,45 Liter | Kontrolle 12000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (USA) | Fassungsvermögen 0,45 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hybrid | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (CAN) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (CAN) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 5000 km/ 4 Monate, Wechsel 40000 km/ 32 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 3000 km/ 3 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Fassungsvermögen 0,9 Liter | Kontrolle 7500 km/ 6 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 3000 km/ 3 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Fassungsvermögen 0,9 Liter | Kontrolle 7500 km/ 6 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 15 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (USA) | Fassungsvermögen 0,7-0,8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 15 Monate | DOT-4 |