Hyundai Atos Kraftstoffverbrauch
![]() |
Atos | 1997-2008 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 i 12V Autoamatik | Benzin (Benziner) | 7.6 l/100km | 5 l/100km | 6 l/100km | |
1.1 i 12V | Benzin (Benziner) | 7.6 l/100km | 5 l/100km | 6 l/100km | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Atos Prime | 1999-2008 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
1.1 i 12V Autoamatik | Benzin (Benziner) | 7.6 l/100km | 5 l/100km | 6 l/100km | |
1.1 i 12V | Benzin (Benziner) | 7.6 l/100km | 5 l/100km | 6 l/100km | |
Mehr anzeigen |