Hyundai Pony Kraftstoffverbrauch
![]() |
Pony/excel Fließheck (X-2) | 1989-1995 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 i Autoamatik | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | 5.6 l/100km | 7.4 l/100km | |
1.5 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | 5.3 l/100km | 7.4 l/100km | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Pony (X-2) | 1989-1995 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
1.5 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | 5.6 l/100km | 7.6 l/100km | |
1.5 i Autoamatik | Benzin (Benziner) | 11.2 l/100km | 5.5 l/100km | 7.6 l/100km | |
Mehr anzeigen |